t - распределение Стьюдента
![]() Свойство симметрии: -tn, 1-a= tn, a. | Пусть СВ V ~ N(0, 1), а независимая от нее СВ X ~ cn2, тогда СВ ![]() |
Таблица 3.
Значения tn, a в зависимости от числа степеней свободы n и вероятности a:
P{ T > tn,a } = a.
число степеней свободы | Вероятность a: | |||||||
n | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0,0005 |
1 | 1,38 | 3,08 | 6,31 | 12,71 | 31,82 | 63,66 | 318,31 | 636,62 |
2 | 1,06 | 1,89 | 2,92 | 4,30 | 6,97 | 9,93 | 22,33 | 31,60 |
3 | 0,98 | 1,64 | 2,35 | 3,18 | 4,54 | 5,84 | 10,21 | 12,94 |
4 | 0,94 | 1,53 | 2,13 | 2,78 | 3,75 | 4,60 | 7,17 | 8,61 |
5 | 0,92 | 1,48 | 2,02 | 2,57 | 3,37 | 4,03 | 5,89 | 6,86 |
6 | 0,91 | 1,44 | 1,94 | 2,45 | 3,14 | 3,71 | 5,21 | 5,96 |
7 | 0,90 | 1,42 | 1,90 | 2,37 | 3,00 | 3,50 | 4,78 | 5,41 |
8 | 0,89 | 1,40 | 1,86 | 2,31 | 2,90 | 3,36 | 4,50 | 5,04 |
9 | 0,88 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 2,82 | 3,25 | 4,30 | 4,78 |
10 | 0,88 | 1,37 | 1,81 | 2,23 | 2,76 | 3,17 | 4,14 | 4,59 |
11 | 0,88 | 1,36 | 1,80 | 2,20 | 2,72 | 3,11 | 4,02 | 4,44 |
12 | 0,87 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | 2,68 | 3,06 | 3,93 | 4,32 |
13 | 0,87 | 1,35 | 1,77 | 2,16 | 2,65 | 3,01 | 3,85 | 4,22 |
14 | 0,87 | 1,34 | 1,76 | 2,15 | 2,62 | 2,98 | 3,79 | 4,14 |
15 | 0,87 | 1,34 | 1,75 | 2,13 | 2,60 | 2,95 | 3,73 | 4,07 |
16 | 0,86 | 1,34 | 1,75 | 2,12 | 2,58 | 2,92 | 3,69 | 4,02 |
17 | 0,86 | 1,33 | 1,74 | 2,11 | 2,57 | 2,90 | 3,65 | 3,97 |
18 | 0,86 | 1,33 | 1,73 | 2,10 | 2,55 | 2,88 | 3,61 | 3,92 |
19 | 0,86 | 1,33 | 1,73 | 2,09 | 2,54 | 2,86 | 3,58 | 3,88 |
20 | 0,86 | 1,33 | 1,73 | 2,09 | 2,53 | 2,85 | 3,55 | 3,85 |
21 | 0,86 | 1 ,32 | 1,72 | 2,08 | 2,52 | 2,83 | 3,53 | 3,82 |
22 | 0,86 | 1,32 | 1,72 | 2,07 | 2,51 | 2,82 | 3,50 | 3.79 |
23 | 0,86 | 1,32 | 1,71 | 2,07 | 2,50 | 2,81 | 3,48 | 3,77 |
24 | 0,86 | 1,32 | 1,71 | 2,06 | 2,49 | 2,80 | 3,47 | 3,75 |
25 | 0,86 | 1,32 | 1,71 | 2,06 | 2,48 | 2,79 | 3,45 | 3,73 |
30 | 0,85 | 1,31 | 1,70 | 2,04 | 2,46 | 2,75 | 3,39 | 3,65 |
40 | 0,85 | 1,30 | 1,68 | 2,02 | 2,42 | 2,70 | 3,31 | 3,55 |
60 | 0,85 | 1,30 | 1,67 | 2,00 | 2,39 | 2,66 | 3,23 | 3,46 |
120 | 0,84 | 1,29 | 1,66 | 1,98 | 2,36 | 2,62 | 3,16 | 3,37 |
¥ | 0,84 | 1,28 | 1,64 | 1,96 | 2,33 | 2,58 | 3,09 | 3,29 |
Источник:
Ответы по теории вероятности. 2017
Еще по теме t - распределение Стьюдента:
-
Аналитическая геометрия -
Вариационное исчисление -
Векторный и тензорный анализ -
Высшая геометрия -
Высшая математика -
Вычислительная математика -
Дискретная математика -
Дифференциальное и интегральное исчисление -
Дифференциальные уравнения -
Исследование операций -
История математики -
Комплексное исчисление -
Линейная алгебра -
Линейное программирование -
Математика для экономистов -
Математическая логика -
Математическая физика -
Математический анализ -
Пределы -
Ряды -
Статистика -
Теория вероятностей -
Теория графов -
Теория игр -
Теория принятия решений -
Теория случайных процессов -
Теория чисел -
Функциональный анализ -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -