Шкала Непоследовательности
В таблице 20 отражен порядок распределения ранговой значимости прогностических коэффициентов для особенностей интерперсонального поведения, характеризующих показатель «непоследовательности» отца к дочери.
Здесь отец представляется человеком совершенно непредсказуемым. С достаточно высокой степенью вероятности в его поведении могут проявляться совершенно противоречащие друг другу психологические тенденции, причем амплитуда колебаний порой максимальна. «Непоследовательность» воспитательной практики со стороны отца девочки видят в резкой смене стилей и воспитательных приемов в отно- 71Глава 2. Опросник «Подростки о родителях»
шении себя. Непоследовательные отцы довольно непредсказуемо, с точки зрения дочерей, переходят от очень строгого к либеральному стилю воспитания и, наоборот, от психологического принятия дочери к эмоциональному ее отвержению вне зависимости от того, что та сделала или не сделала.
Таблица 20
Порядок распределения ранговой значимости прогностических коэффициентов (информационных мер Кульбака) для особенностей интерперсонального поведения родителей, характеризующих показатель «непоследовательности» отца к дочери
Характеристики интерперсонального поведения | Г радации признаков (психологических характеристик) | Частота, в % | Прогно стические коэффи- циенты | Мера инфор матив ности | |
+ | - | ||||
Аффилиация | Добросердечие | 0 | 4 | -6,02 | 4,274 |
Несамостоятельность | 48 | 0 | + 16.81 | ||
Чрезмерный конформизм | 4 | 0 | +6,02 | ||
Агрессивность и враждебность | Непримиримость | 46 | 0 | + 16.63 | 3,945 |
Жестокость | 4 | 0 | +6,02 | ||
Протсктивность, покровительство | Отзывчивость | 8 | 4 | +3.01 | 3,885 |
Бескорыстие | 46 | 0 | + 16,63 | ||
Власть и сила | Лидерство | 8 | 4 | +3,01 | 3,196 |
Властность | 25 | 0 | + 13,98 | ||
Деспотичность | 21 | 0 | +13,22 | ||
Самодовлеющее самоутверждение | Уверенность в себе | 17 | 4 | +6,28 | 3,034 |
Самоуверенность | 33 | 0 | + 15,19 | ||
Самовлюбленность | 4 | 0 | +6,02 | ||
Слабовольная зависимость | Доверчивость | 25 | 4 | +7,96 | 2,956 |
Послушность | 29 | 0 | + 14,62 | ||
Субмиссивность | Уступчивость | 46 | 4 | + 10,61 | 2,589 |
Кротость | 8 | 0 | +9,03 | ||
Недоверчивая невосприимчивость | Требовательность | 33 | 4 | +9,16 | 2,501 |
Непримиримость | 17 | 0 | + 12,3 | ||
Жестокость | 4 | 0 | +6.02 |
Различия в восприятии образов матери и отца их... дочерьми-подростками