Приложение З ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Девочки 13 лет — оценка матери
Сырые баллы | POZ | DIR | IIOS | лит | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-6 | 1 | 1 | |||||
-5 | 1 | 2 | |||||
-4 | 1 | 2 | |||||
-3 | 1 | 2 | |||||
-2 | 2 | 2 | |||||
-1 | 2 | 2 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
15 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
227
Приложения
Девочки 13 лет — оценка отца
Сырые баллы | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-10 | 1 | 1 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 2 | 2 | |||||
-6 | 2 | 2 | |||||
-5 | 2 | 2 | |||||
-4 | 2 | 2 | |||||
-3 | 2 | 2 | |||||
-2 | 2 | 2 | |||||
-1 | 2 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | I | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
228
Приложение 3.
Таблицы стандартизации для девочекДевочки 14 лет — оценка матери
Сырые баллы | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-7 | 1 | 1 | |||||
-6 | 1 | 2 | |||||
-5 | 1 | 2 | |||||
-4 | 1 | 2 | |||||
-3 | 1 | 2 | |||||
-2 | 1 | 2 | |||||
-1 | 2 | 2 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
14 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
15 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
229
Приложения
Девочки 14 лет — оценка отца
Сырые баллы | POZ | DIR | HOS | лит | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-11 | 1 | 1 | |||||
-10 | 1 | 2 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-6 | 2 | 2 | |||||
-5 | 2 | 2 | |||||
-4 | 2 | 2 | |||||
-3 | 2 | 2 | |||||
-2 | 2 | 2 | |||||
-1 | 2 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
230
Приложение 3.
Таблицы стандартизации для девочекДевочки 15 лет — оценка матери
Сырые баллы | POZ | DIR | 11OS | лит | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-9 | 1 | 1 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-6 | I | 2 | |||||
-5 | 1 | 2 | |||||
-4 | 1 | 2 | |||||
-3 | 1 | 2 | |||||
-2 | 1 | 2 | |||||
-1 | 2 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
14 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
231
Приложения
Девочки 15 лет — оценка отца
Сырые баллы | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-12 | 1 | 1 | |||||
-11 | 1 | 2 | |||||
-10 | 1 | 2 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-б | 1 | 2 | |||||
-5 | 2 | 2 | |||||
-4 | 2 | 2 | |||||
-3 | 2 | 3 | |||||
-2 | 2 | 3 | |||||
-1 | 2 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
б | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
232
Приложение 3.
Таблицы стандартизации для девочекДевочки 16 лет — оценка матери
Сырые баллы | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-10 | 1 | 1 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-б | 1 | 2 | |||||
-5 | 1 | 2 | |||||
-4 | 1 | 2 | |||||
-3 | 1 | 3 | |||||
-2 | 1 | 3 | |||||
-1 | 1 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
б | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
И | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
233
Приложения
Девочки 16 лет —оценка отца
Сырые баллы | POZ | DI R | HOS | лиг | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-13 | 1 | 1 | |||||
-12 | 1 | 2 | |||||
-11 | 1 | 2 | |||||
-10 | 1 | 2 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-6 | 1 | 2 | |||||
-5 | 2 | 2 | |||||
-4 | 2 | 3 | |||||
-3 | 2 | 3 | |||||
-2 | 2 | 3 | |||||
-1 | 2 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | I | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
234
Приложение 3. Таблицы стандартизации для девочек
Девочки 17 лет — оценка матери
Сырые баллы | POZ | DIR | IIOS | AUT | NED | POZ/11OS | DIR/AUT |
-11 | 1 | 1 | |||||
-10 | 1 | 2 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-6 | 1 | 2 | |||||
-5 | 1 | 3 | |||||
-4 | 1 | 3 | |||||
-3 | 1 | 3 | |||||
-2 | 1 | 3 | |||||
-1 | 1 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
235
Приложения
Девочки 17 лет — оценка отца
Сырые баллы | POZ | DIR | HOS | А ЦТ | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-14 | 1 | 1 | |||||
-13 | 1 | 2 | |||||
-12 | 1 | 2 | |||||
-11 | 1 | 2 | |||||
-10 | 1 | 2 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-6 | 1 | 2 | |||||
-5 | 1 | 3 | |||||
-4 | 2 | 3 | |||||
-3 | 2 | 3 | |||||
-2 | 2 | 3 | |||||
-1 | 2 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
236
Приложение 3.
Таблицы стандартизации для девочекДевочки 18 лет — оценка матери
Сырые баллы | POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-12 | 1 | 1 | |||||
-11 | 1 | 2 | |||||
-10 | 1 | 2 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-б | 1 | 2 | |||||
-5 | 1 | 3 | |||||
-4 | 1 | 3 | |||||
-3 | 1 | 3 | |||||
-2 | 1 | 3 | |||||
-1 | 1 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
1S | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
237
Приложения
Девочки 18 лет — оценка отца
Сырые баллы | POZ | DIR | HOS | лит | NED | POZ/HOS | DIR/AUT |
-15 | 1 | 1 | |||||
-14 | 1 | 2 | |||||
-13 | 1 | 2 | |||||
-12 | 1 | 2 | |||||
-11 | 1 | 2 | |||||
-10 | 1 | 2 | |||||
-9 | 1 | 2 | |||||
-8 | 1 | 2 | |||||
-7 | 1 | 2 | |||||
-6 | 1 | 3 | |||||
-5 | 1 | 3 | |||||
-4 | 1 | 3 | |||||
-3 | 2 | 3 | |||||
-2 | 2 | 3 | |||||
-1 | 2 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
238
Еще по теме Приложение З ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК:
-
Адаптационная педагогика -
История педагогики -
Общая педагогика -
Развитие детей -
Социальная педагогика -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -