Приложение 4 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ К ОПРОСНИКУ ПоР
ОЦЕНКА МАТЕРИ
Фамилия_______________ Имя___________ Отчество____________
Возраст (полных лет)__________ Дата исследования____________
ЛУЛ утвер ждении | Начи слен ные баллы | ЛУЛ утвер ждений | Начи слен ные баллы | ЛУЛ утвер ждений | Начи слен ные баллы | ЛУЛ уївер- ЖДЄІІИЙ | Начи слен ные баллы | ЛУЛ утвер ждений | Начи слен ные баллы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | а | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Сырые баллы | |||||||||
Ставд. Баллы |
Отношение POZ/HOS___________ Отношение DIR/AUT___________
ГРАФИК ОЦЕНКИ ПОДРОСТКОМ СВОЕЙ МАТЕРИ
POZ DIR HOS AUT NED
239
Приложения
ОЦЕНКА ОТЦА
Фамилия_______________ Имя___________ Отчество____________
Возраст (полных лет)__________ Дата исследования____________
ММ | Начи слен ные баллы | ММ | Начи слен ные баллы | мм | Начи слен ные баллы | мм | Начи слен ные баллы | мм | Начи- |
утвер ждений | утвер ждений | утвер ждений | утвер ждений | утвер ждений | ные баллы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 15 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 55 | 28 | 5Ф | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 35 | 38 | 3$ | 40 | |||||
41 | 45 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Сырые баллы | |||||||||
Станл. Баллы |
Отношение POZ/HOS___________ Отношение DIR/AUT___________
ГРАФИК ОЦЕНКИ ПОДРОСТКОМ СВОЕГО ОТЦА
POZ DIR HOS AUT NED
240