РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РФ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ СРО (в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)
Субъект РФ | Количество СРО, осуществляющих деятельность на территории субъекта | Ранг субъекта |
Москва | 332 | 1 |
Московская обл. | 229 | 2 |
Чукотский АО | 26 | 3 |
Республика Карелия | 79 | 4 |
Брянская обл. | 73 | 5 |
Калининградская обл. | 87 | 6 |
Республика Марий Эл | 43 | 7 |
Тверская обл. | 86 | 8 |
Новгородская обл. | 65 | 9 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 119 | 10 |
Кабардино-Балкарская Республика | 48 | 11 |
Нижегородская обл. | 140 | 12 |
Санкт-Петербург | 208 | 13 |
Астраханская обл. | 69 | 14 |
Свердловская обл. | 155 | 15 |
Архангельская обл. | 85 | 16 |
Орловская обл. | 67 | 17 |
Мурманская обл. | 75 | 18 |
Костромская обл. | 49 | 19 |
Ямало-Ненецкий АО | 87 | 20 |
Курская обл. | 58 | 21 |
Калужская обл. | 107 | 22 |
Камчатский край | 46 | 23 |
Рязанская обл. | 62 | 24 |
Тульская обл. | 93 | 25 |
Ивановская обл. | 65 | 26 |
Воронежская обл. | 104 | 27 |
Липецкая обл. | 62 | 28 |
Ленинградская обл. | 112 | 29 |
Белгородская обл. | 80 | 30 |
Субъект РФ | Количество СРО, осуществляющих деятельность на территории субъекта | Ранг субъекта |
Амурская обл. | 49 | 31 |
Ярославская обл. | 91 | 32 |
Республика Алтай | 44 | 33 |
Смоленская обл. | 62 | 34 |
Томская обл. | 86 | 35 |
Республика Бурятия | 54 | 36 |
Саратовская обл. | 87 | 37 |
Краснодарский край | 190 | 38 |
Кемеровская обл. | 77 | 39 |
Владимирская обл. | 83 | 40 |
Кировская обл. | 77 | 41 |
Чувашская Республика | 70 | 42 |
Ставропольский край | 114 | 43 |
Новосибирская обл. | 140 | 44 |
Сахалинская обл. | 58 | 45 |
Тамбовская обл. | 45 | 46 |
Хабаровский край | 85 | 47 |
Ульяновская обл. | 73 | 48 |
Забайкальский край | 57 | 49 |
Ростовская обл. | 139 | 50 |
Ненецкий АО | 17 | 51 |
Самарская обл. | 133 | 52 |
Чеченская Республика | 38 | 53 |
Волгоградская обл. | 104 | 54 |
Псковская обл. | 53 | 55 |
Республика Башкортостан | 83 | 56 |
Пермский край | 116 | 57 |
Магаданская обл. | 35 | 58 |
Пензенская обл. | 57 | 59 |
Тюменская обл. | 115 | 60 |
Красноярский край | 126 | 61 |
Республика Коми | 81 | 62 |
Алтайский край | 72 | 63 |
Омская обл. | 84 | 64 |
Иркутская обл. | 109 | 65 |
Удмуртская Республика | 73 | 66 |
Вологодская обл. | 87 | 67 |
Оренбургская обл. | 94 | 68 |
Курганская обл. | 53 | 69 |
Республика Ингушетия | 34 | 70 |
Челябинская обл. | 118 | 71 |
Еще по теме РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РФ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ СРО (в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства):
-
Авторское право России -
Аграрное право России -
Адвокатура -
Административное право России -
Административный процесс России -
Арбитражный процесс России -
Банковское право России -
Вещное право России -
Гражданский процесс России -
Гражданское право России -
Договорное право России -
Европейское право -
Жилищное право России -
Земельное право России -
Избирательное право России -
Инвестиционное право России -
Информационное право России -
Исполнительное производство России -
История государства и права России -
Конкурсное право России -
Конституционное право России -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Международное право -
Муниципальное право России -
Нотариат РФ -
Парламентское право России -
Право собственности России -
Право социального обеспечения России -
Правоведение, основы права -
Правоохранительные органы -
Предпринимательское право -
Прокурорский надзор России -
Семейное право России -
Социальное право России -
Страховое право России -
Судебная экспертиза -
Таможенное право России -
Трудовое право России -
Уголовно-исполнительное право России -
Уголовное право России -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
Ювенальное право России -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -