Додаток А Структура власних і залучених коштів та джерела формування залучених коштів
ЛПГЛІЛЖЛ/ИДШ/ІУ ПІЛППІ/lPfWirTR
Рис. А.1. Структура власних і залучених коштів
Таблиця А.1 і
Склад джерел формування залучених коштів на досліджуваних підприємствах у 1996 - 1998 рр.
|305
Підприємства | На кінець періоду | ||||||||
1996 | 1997 | 1998 | |||||||
Залучені кошти, тис. грн | Залучені кошти, тис. грн | Залучені кошти, тис. грн | |||||||
Усього | втому числі | Усього | втому ЧИСЛІ | Усього | втому числі | ||||
коротко строкові кредити | креди торська заборго ваність | коротко строкові кредити | креди торська заборго ваність | коротко строкові кредити | креди торська заборго ваність | ||||
ЗАТ «Південкабель» | 6700,8 | - | 6700,8 | 7934,6 | 367,1 | 7355,3 | 6614,0 | 450,4 | 5931,1 |
ВАТ «ХТЗ» | 61516 | 10296,6 | 50910,9 | 91479,1 | 5047,6 | 86431,5 | 1 28368,7 | 7403,9 | 120964,8 |
ВАТ «Турбоатом» | 36020,1 | - | 32997,7 | 43172,0 | - | 40893,2 | 49187,6 | - | 46466,8 |
ДП «ХЕМЗ» | 15887,3 | 1 365,7 | 14521,6 | 1 7392,0 | 779,6 | 16612,4 | 20050,0 | 1194,6 | 18855,4 |
ВАТ «ХЗТД» | 16108,5 | 913,4 | 14499,5 | 21891,2 | 21219,8 | 26732,1 | - | 26060,7 | |
АТ «Серп і Молот» | 19279,4 | - | 19279,4 | 23820,0 | 200,0 | 22270,9 | 32076,2 | - | 30727,1 |
ВАТ «ХарП» | 19995,0 | 55,0 | 19940 | 25069,3 | - | 25069,3 | 31493,3 | - | 31493,3 |
ВАТ «Харверст» | 7290,8 | - | 7290,8 | 5033,0 | - | 5033,0 | 4809,4 | - | 4809,4 |
АП «Електроваж- маш» | 40479,5 | 2107,2 | 31949,6 | 34056,8 | - | 34056,8 | 38786,2 | - | 38786,9 |
АТ «Червоний Жовтень» | 2385,3 | - | 2385,3 | 3415,8 | 70,0 | 3345,8 | 3946,7 | 60,4 | 3886,3 |
Додатки
Еще по теме Додаток А Структура власних і залучених коштів та джерела формування залучених коштів:
-
Аудит -
Банки -
Биржевая торговля -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Деньги -
Деньги и кредит -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансирование -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый менеджмент -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -