<<

Додаток Д Деякі особливості дослідження динамічних рядів макроекономічних показників

Визначаючи різноманітність за напрямком дослідження часових рядів макроекономічних показників, перш за все слід враховувати їх принципові відмінності від послідовності спостережень, які утворюють випадкову вибірку.

Такі відмінності полягають у такому:

■ по-перше, на відміну від елементів випадкової вибірки члени часового ряду не є незалежними. Тобто аналізується саме зміна елементів динамічного ряду у певній послідовності;

■ по-друге, члени часового ряду не обов'язково є однаково розподіленими.

Це означає, що властивості і правила статистичного аналізу випадкової вибірки не можна поширювати на динамічні ряди. З іншого боку, взаємозалежність членів часового ряду створює свою специфічну базу для побудови прогнозних значень аналізованого показника за значенням, яке спостерігається. Однак у зв'язку із наявністю помилок виміру економічних показників, наявністю випадкових флуктуацій, властивих системам, що спостерігаються, при дослідженні часових рядів широко застосовується ймовірнісно-статистичний підхід. У рамках такого підходу часовий ряд, який спостерігається, розуміється як реалізація деякого випадкового процесу. При цьому неявно передбачається, що часовий ряд має певну структуру, яка відрізняє його від послідовності незалежних випадкових величин. Отже, спостереження не є набором зовсім незалежних числових значень. Крім того, для реальних економічних процесів необхідне не тільки визначення специфічних параметрів часових рядів, бо важливим завданням є також побудова адекватної моделі макроекономічно- го ряду, яку можна використовувати для опису динаміки ряду і прогнозування його майбутніх значень. Однак це неможливо перш за все без з'ясування природи цього ряду. Втім, у цьому

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

їм ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми їм ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми їм ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми і

процесі є певні труднощі.

Так, зокрема, застосування традиційних підходів до формування стаціонарних рядів із початкових не є безпечною дією, як це вважалося на перших етапах розвитку теорії дослідження часових рядів. Наприклад, перехід до стаціонарного ряду шляхом вилучення тренда змінює у деяких рядів його спектр, що призводить до помилкової періодичності та може бути необережно витлумачено як прояв деякого економічного циклу. Разом з тим диференціювання окремих початкових рядів призводить до «передиференційованого ряду», який хоча і стає періодичним рядом, але набуває небажаних властивостей, пов'язаних з необоротністю окремих його складових.

Більш детально як приклад розглянемо динаміку часового ряду показників монетарної бази (рис. Д.1, за даними [69] літератури до розд. 3).

Рис. Д.1. Часовий ряд значень монетарної бази на досліджуваному

інтервалі часу

Аналіз відповідної автокореляційної функції цього ряду вказує на те, що він не є стаціонарним. Тому застосування підходу відносно приведення ряду до стаціонарного вигляду за допомогою першої різниці не виправдовує себе (рис. Д.2).

На рис. Д.2 чітко видно викид значення автокореляційної функції на четвертому лазі. Тобто по відношенню до початкового ряду необхідно використати різницевий оператор четвертого порядку, що і дозволить привести ряд до стаціонарного.

Рис. Д.2. Графік автокореляційної функції для ряду, що відображує зміни монетарної бази після взяття першої різниці

Таким чином, на підставі аналізу відповідних автокореляційних і часткових автокореляційних функцій можна вважати, що досліджуваний ряд припускає з достатньою вірогідністю модель ARIMA (0,4,1).

Інший підхід до побудови стаціонарного ряду спостережень полягає у переході від початкових даних до темпів їх зміни. У цьому випадку розглядаються не самі дані аналізованого показника, а відповідні темпи приросту.

Проте використання такого підходу має бути дуже коректним, бо у деяких випадках можна отримати значно гірші результати, ніж за допомогою різницевого оператора. Водночас при побудові подібних моделей зв'язку економічних процесів у довгостроковій перспективі потрібно враховувати присутність або відсутність у досліджуваного часового ряду стохастичного тренда.

316

Додаток Е

Значення індексу

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Динаміка окремих індексів, шо досліджуються

317

Додатки

Рис. Е.З. Динаміка індексу FT-SE All Shares 350 з 24.09.02 по 04.11.03

Додатки

319

Рис. Е.4. Динаміка індексу KINDEKS

Рис. Е.5. Динаміка індексу KINBOND

ДОДАТОКЖ

Таблиця Ж.1

Показники окремих елементів фінансових потоків банків за період з 01.02.02 по 01.01.05

321

Банк Зміни в обсязі кредитно- інвестиційного портфеля, млн грн Зміни в обсязі наданих кредитів суб'єктам господарювання, млн грн Зміни в обсязі залучених коштів від населення, млн грн Зміни в обсязі коштів суб'єктів господарювання, що знаходяться у розпорядженні банку, млн грн Зміни в обсязі статутного капіталу банку, млн грн
1 2 3 4 5 в
ІНВЕСТ-КРИВБАС БАНК 21,7 11,75 5,073 2,13 1,34
ІКАР-БАНК 94,95 -1,89 47,267 14,311 1,59
ІМЕКС-БАНК 503,69 361,04 300,048 207,055 4,64
ІНГ БАНК УКРАЇНА 71 3,82 656,98 20,139 563,813 5,07
ІНДУСТРІАЛБАНК 428,08 195,21 33,444 436,63 10,46
ІНТЕГРАЛ 101,06 25,03 32,666 37,311 0,14
ІНТЕРБАНК 33,73 -3,81 56,901 31,485 -0,85
АВАЛЬ 5628,65 4192,37 3826,331 180,658 89,52
АВТОЗАЗБАНК 62,14 58,12 55,846 25,1 32 1,23
АВТОКРАЗБАНК 93,34 76,03 27,772 46,312 2,05
АЖІО 93,88 82,43 54,871 36,906 -0,56

Додатки

322

1 2 3 4 5 6
АЛЬФА-БАНК 565,48 466,38 13,609 311,846 1,72
АНТАРЕС 74,53 45,1 15,331 30,493 1,01
АРКАДА 124,89 -56,59 -26,85 205,714 -1,12
БАЗИС 144,45 109,66 92,47 43,056 1,24
БАНК ПЕКАО УКРАЇНА -17,19 -13,8 -4,054 15,236 -0,56
БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 81,66 56,51 53,223 -10,788 -0,25
БІГ ЕНЕРГІЯ 404,44 211,76 219,436 16,745 -7,89
БАНКУНІВЕРСАЛЬНИЙ 109,21 45,85 120,991 12,389 -4,34
БРОКБІЗНЕСБАНК 1584,86 603,17 596,971 793,151 28,1
ВАБАНК 514,57 317,71 195,478 470,472 -0,46
ГРАНТ 77,05 55,05 32,211 47,641 2,33
ДІАМАНТ 52,14 44,87 35,142 31,554 -7,89
ДЕМАРК 84,44 75 26,216 34,512 5,16
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- ІМПОРТНИЙ БАНК 2757,36 2106,99 886,973 1081,317 27,5
ДОНКРЕДИТІНВЕСТ 3,31 51,32 -34,274 18,92 -6,55
ЕКСПОБАНК 251,48 214,69 78,078 100,531 3,77
ЕКСПРЕС-БАНК 733,62 274,56 216,459 1379,941 0,65
ЕЛЕКТРОН БАНК 130,6 75,13 113,992 27,992 2,91
ЕНЕРГОБАНК 44,89 -6,5 16,334 71,284 1,63

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

323

1 2 3 4 5 6
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 182,5 135,59 97,242 120,364 0,82
ЗАХІД ІН КОМ БАНК 262,4 185,51 117,495 141,265 -0,19
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 51,79 25,96 12,36 26,576 1,86
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 5,74 5,06 4,938 -9,191 0,39
ЗОЛОТІ ВОРОТА 153,68 126,97 103,285 70,845 0,6
КАПІТАЛ 138,88 53,24 27,618 91,44 0,08
КИЇВ 500,85 359,46 332,541 204,244 -1,85
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 103,51 87,25 13,723 75,124 -0,39
КРЕДИТ-ДНІПРО 347,08 267,49 115,281 264,815 4,42
КРЕДИТПРОМБАНК 642,45 436,4 171,601 530,467 -2,95
ЛЕГБАНК 109,26 41,84 48,967 44,778 -0,76
ЛЬВІВ 34,19 34,87 20,286 9,354 0,7
МЕГАБАНК 301,46 186,59 187,724 59,423 -0,65
МЕРКУРІЙ 125,47 88,65 57,238 53,572 1,26
МЕТАЛУРГ 36,48 14,46 26,931 16,425 -0,31
МОРСЬКИЙ 34,8 40,78 12,523 -11,419 -0,95
МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 247,07 54 84,834 141,756 1,75
МРІЯ 422,81 383,76 244,595 225,872 5,48
МТ-БАНК 185,11 135,28 132,17 95,686 -4,34
МУНІЦИПАЛЬНИЙ -9,84 -6,57 26,366 -2,748 -0,23

Додатки

324

1 2 3 4 5 6
НАДРА 21 58,28 1229,45 1034,038 529,652 3,89
НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 178,7 113,63 45,806 181,406 -1,18
НОВИЙ 79,12 -20,28 10,157 94,37 2,21
НРБ-УКРАЇНА 407,32 289,69 92,31 1 78,339 5,35
ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 77,43 10,86 58,13 -34,61 7 -0,06
ОДЕСА 11,1 12,36 8,098 1,285 -0,12
ПІВДЕННИЙ 901,28 721,66 296,561 305,576 12,02
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 246,01 1 29,32 119,405 115,643 4,48
ПОЛІКОМБАНК 26,89 36,78 28,793 -1,681 0,15
ПОЛТАВА-БАНК 212,19 180,52 111,627 45,275 -0,19
ПОРТО-ФРАНКО 37,17 11,12 15,246 6,681 -0,01
ПРАВЕКС-БАНК 644,15 -83,42 698,788 1 72,221 0,11
ПРИВАТІНВЕСТ 199,4 109,84 67,17 30,818 2,07
ПРИВАТБАНК 8219,23 3054,13 4026,781 2740,621 86,73
ПРИКАРПАТТЯ 92,48 52,34 34,499 20,993 -0,99
ПРИЧОРНОМОР'Я 68,37 61,26 27,615 22,81 0,93
ПРОМЕКОНОМБАНК 70,05 25,11 42,834 25,611 -0,52

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

325

1 2 3 4 5 6
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ -28,64 -31,21 5,387 -18,213 -1,74
БАНК
ПУМ Б 578,98 381,13 120,912 427,715 -1,82
РАДАБАНК 22,25 10,79 10,166 11,448 0,36
РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 2577,62 1999,14 519,151 1304,016 22,73
РЕАЛ-БАНК 49,43 50 1,336 24,348 1,16
РЕГІОН-БАНК 28,03 32,32 16,377 3,017 0,08
СІТІ БАНК УКРАЇНА 512,52 425,59 5,246 274,765 -3,95
СИНТЕЗ 60,41 -26,5 23,763 44,67 -0,29
СКБ ДНІСТЕР 185,73 149,57 117,584 92,644 0,25
СЛАВУТИЧ -5,2 -5,14 2,925 -1,508 -0,66
СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 144,43 109,46 82,582 23,236 0,6
ТАВРІКА 391,84 271,25 244,473 182,157 -1,88
ТАС-ІНВЕСТБАНК 345,41 256,16 88,174 89,468 3,55
ТАС-КОМЕРЦБАНК 656,2 509,11 248,901 329,967 10,26
ТК-КРЕДИТ -8,75 -11,54 -12,527 5,277 -1,72
ТРАНСБАНК 158,71 136,11 95,469 65,975 1,06
УКООПСПІЛКА 25,95 25,51 4,493 9,777 0,99
УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 97,04 72,45 42,671 43,818 -0,04

Додатки

326

1 2 3 4 5 6
УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО- ТОРГОВИЙ БАНК 34,01 38,55 21,437 3,507 -0,12
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 162,14 150,77 64,562 52,35 6,22
УКРПРОМБАНК 1839,52 1756,76 1036,688 41 7,507 76,33
УКРСИББАНК 3294,01 1721,83 1150,397 1431,604 63,56
УКРСОЦБАНК 3390,05 1912,41 1522,11 2667,62 -0,93
ФІНАНСИ 1 КРЕДИТ 1419,2 1034,87 569,35 609,601 14,53
ФАКТОРІАЛ-БАНК 272,7 133,14 137,502 11 3,465 2,02
ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 20,6 21,87 0,564 0,747 1,84
ФОРУМ 1168,27 897,88 376,179 526,865 13,61
ХРЕЩАТИК 753,55 552,47 208,135 1180,197 6,35
ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 27,46 31,88 16,042 23,684 -0,02

<< |
Источник: Азаренкова Г. М.. Фінансові потоки в системі економічних відносин: Монографія.- Х.: ВД «ІНЖЕК»,2006.- 328 с.. 2006

Еще по теме Додаток Д Деякі особливості дослідження динамічних рядів макроекономічних показників: