ПРИЛОЖЕНИЕ Б Материалы анкетирования следователей, лиц, производящих дознание, прокурорских работников, экспертов-криминалистов Брестской, Витебской, Г родненской, Минской областей Республики Беларусь
Б 1. Результаты анкетирования 317 следователей, лиц, производящих дознание, 30 прокурорских работников, 307 экспертов-криминалистов Брестской, Витебской, Г родненской, Минской областей Республики Беларусь, проведенного в 2010-2012 гг.
Таблица Б 1.1 - Обзорная справка о результатах анкетирования (приводятся обобщенные данные в абсолютных и относительных показателях; порядок работы с анкетой и некоторые второстепенные вопросы опущены)
205
Подразделение | Прокурорские работники | Следователи; лица, производящие дознание | Эксперты-криминалисты | |||||||||
Наименование вопроса | № от- | Код | Кол-во | % | № от- | Код | Кол-во | % | № от- | Код | Кол-во | % |
вета | вопроса | ответов | вета | вопроса | ответов | вета | вопроса | ответов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ | ||||||||||||
Ваше место работы: | 1. | |||||||||||
подразделение ОВД | 1) | 001 | 0 | 0,0 | ||||||||
экспертная служба | 2) | 002 | 0 | 0,0 | ||||||||
прокуратура | 3) | 003 | 30 | 100 | ||||||||
другие подразделения | 4) | 004 | 0 | 0,0 | ||||||||
1. | 1. | |||||||||||
районное подразделение | 1) | 001 | 176 | 55,5 | 1) | 001 | 181 | 59,0 | ||||
городское подразделение | 2) | 002 | 70 | 22,1 | 2) | 002 | 64 | 20,8 | ||||
областное подразделение | 3) | 003 | 71 | 22,4 | 3) | 003 | 62 | 20,2 | ||||
Ваша должность: | 2. | 2. | ||||||||||
руководитель (зам) подразделения | 1) | 005 | 0 | 0,0 | 1) | 004 | 44 | 13,9 | ||||
следователь | 2) | 006 | 30 | 100,0 | 2) | 005 | 173 | 54,6 | ||||
эксперт | 3) | 007 | 0 | 0,0 | 3) | 006 | 100 | 31,5 | ||||
2. | ||||||||||||
руководитель (зам) подразделения | 1) | 004 | 61 | 19,9 | ||||||||
эксперт | 2) | 005 | 228 | 74,3 |
206
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
иная | 3) | 006 | 18 | 5,9 | ||||||||
Ваш возраст: | 3. | 3. | 3. | |||||||||
до 30 лет | 1) | 009 | 25 | 83,3 | 1) | 008 | 163 | 51,4 | 1) | 007 | 112 | 36,5 |
от 30 до 40 лет | 2) | 010 | 4 | 13,3 | 2) | 009 | 124 | 39,1 | 2) | 008 | 140 | 45,6 |
от 40 до 50 лет | 3) | 011 | 0 | 0,0 | 3) | 010 | 26 | 8,2 | 3) | 009 | 54 | 17,6 |
свыше 50 лет | 4) | 012 | 1 | 3,3 | 4) | 011 | 4 | 1,3 | 4) | 010 | 1 | 0,3 |
Ваше образование: | 4. | 4. | 4. | |||||||||
высшее юридическое | 1) | 013 | 30 | 100,0 | 1) | 012 | 282 | 89,0 | 1) | 011 | 176 | 57,3 |
высшее неюридическое | 2) | 014 | 1 | 3,3 | 2) | 013 | 10 | 3,2 | 2) | 012 | 118 | 38,4 |
среднее юридическое | 3) | 015 | 1 | 3,3 | 3) | 014 | 24 | 7,6 | 3) | 013 | 25 | 8,1 |
среднее неюридическое | 4) | 016 | 0,0 | 4) | 015 | 3 | 0,9 | 4) | 014 | 10 | 3,3 | |
иное | 5) | 017 | 0,0 | 5) | 016 | 0 | 0,0 | 5) | 015 | 4 | 1,3 | |
Ваш стаж работы в подразделении: | 5. | 5. | 5. | |||||||||
до 1 года | 1) | 018 | 6 | 20,0 | 1) | 017 | 26 | 8,2 | 1) | 016 | 11 | 3,6 |
до 3 лет | 2) | 019 | 9 | 30,0 | 2) | 018 | 71 | 22,4 | 2) | 017 | 45 | 14,7 |
от 3 до 5 лет | 3) | 020 | 10 | 33,3 | 3) | 019 | 62 | 19,6 | 3) | 018 | 44 | 14,3 |
от 5 до 10 лет | 4) | 021 | 2 | 6,7 | 4) | 020 | 78 | 24,6 | 4) | 019 | 84 | 27,4 |
от 10 до 15 лет | 5) | 022 | 2 | 6,7 | 5) | 021 | 49 | 15,5 | 5) | 020 | 62 | 20,2 |
свыше 15 лет | 6) | 023 | 1 | 3,3 | 6) | 022 | 31 | 9,8 | 6) | 021 | 61 | 19,9 |
Ваш стаж работы в должности: | 6. | 6. | 6. | |||||||||
до 1 года | 1) | 024 | 8 | 26,7 | 1) | 023 | 43 | 13,6 | 1) | 022 | 22 | 7,2 |
до 3 лет | 2) | 025 | 8 | 26,7 | 2) | 024 | 87 | 27,4 | 2) | 023 | 60 | 19,5 |
от 3 до 5 лет | 3) | 026 | 9 | 30,0 | 3) | 025 | 78 | 24,6 | 3) | 024 | 62 | 20,2 |
от 5 до 10 лет | 4) | 027 | 2 | 6,7 | 4) | 026 | 74 | 23,3 | 4) | 025 | 99 | 32,2 |
207
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
от 10 до 15 лет | 5) | 028 | 2 | 6,7 | 5) | 027 | 25 | 7,9 | 5) | 026 | 43 | 14,0 |
свыше 15 лет | 6) | 029 | 1 | 3,3 | 6) | 028 | 10 | 3,2 | 6) | 027 | 21 | 6,8 |
Проходили ли Вы переподготовку: | 7. | 7. | 7. | |||||||||
да, в течение последнего года | 1) | 030 | 7 | 23,3 | 1) | 029 | 11 | 3,5 | 1) | 028 | 47 | 15,3 |
да, 1 год назад | 2) | 031 | 10 | 33,3 | 2) | 030 | 20 | 6,3 | 2) | 029 | 42 | 13,7 |
да, 2 года назад | 3) | 032 | 2 | 6,7 | 3) | 031 | 26 | 8,2 | 3) | 030 | 33 | 10,7 |
да, от 3 до 5 лет назад | 4) | 033 | 1 | 3,3 | 4) | 032 | 32 | 10,1 | 4) | 031 | 60 | 19,5 |
да, более 5 лет назад | 5) | 034 | 4 | 13,3 | 5) | 033 | 16 | 5,0 | 5) | 032 | 37 | 12,1 |
не проходил | 6) | 035 | 6 | 20,0 | 6) | 034 | 212 | 66,9 | 6) | 033 | 88 | 28,7 |
Как Вы оцениваете уровень технико-криминалистической подготовки следователей, (специалистов-криминалистов): | ||||||||||||
8. | 8. | 8. | ||||||||||
высокий | 1) | 036 | 1 | 3,3 | 1) | 035 | 26 | 8,2 | 1) | 034 | 87 | 28,3 |
средний | 2) | 037 | 23 | 76,7 | 2) | 036 | 244 | 77,0 | 2) | 035 | 190 | 61,9 |
низкий | 3) | 038 | 4 | 13,3 | 3) | 037 | 33 | 10,4 | 3) | 036 | 10 | 3,3 |
затрудняюсь ответить | 4) | 039 | 2 | 6,7 | 4) | 038 | 14 | 4,4 | 4) | 037 | 20 | 6,5 |
Нужна ли следователям, (специалистам-криминалистам) дополнительная технико-криминалистическая подготовка: | ||||||||||||
9. | 9. | 9. | ||||||||||
да | 1) | 040 | 27 | 90,0 | 1) | 039 | 253 | 79,8 | 1) | 038 | 245 | 79,8 |
нет | 2) | 041 | 0,0 | 2) | 040 | 28 | 8,8 | 2) | 039 | 27 | 8,8 | |
затрудняюсь ответить | 3) | 042 | 3 | 10,0 | 3) | 041 | 36 | 11,4 | 3) | 040 | 35 | 11,4 |
Как часто, по Вашему мнению, должна производиться дополнительная технико-криминалистическая подготовка: | ||||||||||||
10. | 10. | 10. | ||||||||||
каждый год | 1) | 043 | 17 | 56,7 | 1) | 042 | 124 | 39,1 | 1) | 041 | 75 | 24,4 |
один раз в два года | 2) | 044 | 7 | 23,3 | 2) | 043 | 88 | 27,8 | 2) | 042 | 77 | 25,1 |
208
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
один раз в три года | 3) | 045 | 3 | 10,0 | 3) | 044 | 53 | 16,7 | 3) | 043 | 83 | 27,0 |
один раз в четыре года | 4) | 046 | 2 | 6,7 | 4) | 045 | 6 | 1,9 | 4) | 044 | 9 | 2,9 |
один раз в пять лет | 5) | 047 | 1 | 3,3 | 5) | 046 | 36 | 11,4 | 5) | 045 | 46 | 15,0 |
один раз в десять лет | 6) | 048 | 0,0 | 6) | 047 | 0 | 0,0 | 6) | 046 | 10 | 3,3 | |
дополнительная техникокриминалистическая подготовка не нужна | 7) | 049 | 0,0 | 7) | 048 | 10 | 3,2 | 7) | 047 | 7 | 2,3 | |
Какая форма подготовки, по Вашему мнению, наиболее эффективна: | ||||||||||||
11. | 11. | 11. | ||||||||||
занятия с разбором недостатков по конкретным уголовным делам | 1) | 050 | 23 | 76,7 | 1) | 049 | 230 | 72,6 | 1) | 048 | 167 | 54,4 |
лекции по отдельным вопросам, имеющим практическое значение | 2) | 051 | 22 | 73,3 | 2) | 050 | 184 | 58,0 | 2) | 049 | 176 | 57,3 |
занятия, когда даются индивидуальные занятия с принятием зачетов | 3) | 052 | 16 | 53,3 | 3) | 051 | 129 | 40,7 | 3) | 050 | 129 | 42,0 |
практические тактико - технические занятия на учебных полигонах | 4) | 053 | 24 | 80,0 | 4) | 052 | 231 | 72,9 | 4) | 051 | 180 | 58,6 |
иные формы занятий | 5) | 054 | 7 | 23,3 | 5) | 053 | 47 | 14,8 | 5) | 052 | 46 | 15,0 |
Участвовали ли Вы за последний год в семинарах по применению технико-к | іиминалистических средств при осмотре: | |||||||||||
12. | 12. | 12. | ||||||||||
да | 1) | 055 | 24 | 80,0 | 1) | 054 | 98 | 30,9 | 1) | 053 | 125 | 40,7 |
нет | 2) | 056 | 5 | 16,7 | 2) | 055 | 214 | 67,5 | 2) | 054 | 180 | 58,6 |
затрудняюсь ответить | 3) | 057 | 1 | 3,3 | 3) | 056 | 5 | 1,6 | 3) | 055 | 2 | 0,7 |
Участвовали ли Вы за последний год в практических занятиях по применению технико-криминалистических средств в ходе осмотра места происшествия: | ||||||||||||
13. | 13. | 13. |
209
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
да | 1) | 058 | 18 | 60,0 | 1) | 057 | 93 | 29,3 | 1) | 056 | 133 | 43,3 |
нет | 2) | 059 | 12 | 40,0 | 2) | 058 | 224 | 70,7 | 2) | 057 | 114 | 37,1 |
Обеспечены ли Вы литературой: | 14. | 14. | 14. | |||||||||
да | 1) | 060 | 20 | 66,7 | 1) | 059 | 133 | 42,0 | 1) | 058 | 157 | 51,1 |
нет | 2) | 061 | 9 | 30,0 | 2) | 060 | 141 | 44,5 | 2) | 059 | 105 | 34,2 |
затрудняюсь ответить | 3) | 062 | 1 | 3,3 | 3) | 061 | 43 | 13,6 | 3) | 060 | 45 | 14,7 |
Прочли ли Вы за последний год пособия по применению технико-криминалистических средств п | ш осмотре: | |||||||||||
15. | 15. | 15. | ||||||||||
1) не читал | 1) | 063 | 14 | 46,7 | 1) | 062 | 240 | 75,7 | 1) | 061 | 154 | 50,2 |
2) читал | 2) | 064 | 16 | 53,3 | 2) | 063 | 77 | 24,3 | 2) | 062 | 153 | 49,8 |
По Вашему мнению, способны ли следователи, лица, производящие дознание, самостоятельно осуществлять применение технико-криминалистических средств при проведении осмотра: | Вопрос исключен | |||||||||||
16. | 16. | |||||||||||
да | 1) | 065 | 14 | 46,7 | 1) | 064 | 144 | 45,4 | ||||
нет | 2) | 066 | 11 | 36,7 | 2) | 065 | 117 | 36,9 | ||||
затрудняюсь ответить | 3) | 067 | 5 | 16,7 | 3) | 066 | 56 | 17,7 | ||||
II. ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВЫЕЗД НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА-КРИМИНАЛИСТА | ||||||||||||
Организовано ли у Вас суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы сотрудников Вашего подразделения для выезда на места происшествий: | ||||||||||||
17. | 17. | 16. | ||||||||||
да | 1) | 068 | 28 | 93,3 | 1) | 067 | 312 | 98,4 | 1) | 063 | 295 | 96,1 |
нет | 2) | 069 | 1 | 3,3 | 2) | 068 | 3 | 0,9 | 2) | 064 | 9 | 2,9 |
затрудняюсь ответить | 3) | 070 | 1 | 3,3 | 3) | 069 | 2 | 0,6 | 3) | 065 | 3 | 1,0 |
210
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Организовано ли у Вас дополнительное дежурство для выезда на осмотр места происшествия: | ||||||||||||
18. | 18. | 17. | ||||||||||
да | 1) | 071 | 16 | 53,3 | 1) | 070 | 244 | 77,0 | 1) | 066 | 251 | 81,8 |
нет | 2) | 072 | 13 | 43,3 | 2) | 071 | 63 | 19,9 | 2) | 067 | 55 | 17,9 |
затрудняюсь ответить | 3) | 073 | 1 | 3,3 | 3) | 072 | 10 | 3,2 | 3) | 068 | 1 | 0,3 |
Сотрудник дежурит: | 19. | 19. | 18. | |||||||||
в подразделении | 1) | 074 | 0,0 | 1) | 073 | 297 | 93,7 | 1) | 069 | 248 | 80,8 | |
на дому | 2) | 075 | 8 | 26,7 | 2) | 074 | 2 | 0,6 | 2) | 070 | 8 | 2,6 |
до определенного часа в подразделении, а затем на дому | 3) | 076 | 22 | 73,3 | 3) | 075 | 28 | 8,8 | 3) | 071 | 80 | 26,1 |
затрудняюсь ответить | 4) | 077 | 1 | 3,3 | 4) | 076 | 1 | 0,3 | 4) | 072 | 0 | 0,0 |
Имеют ли место случаи несвоевременного прибытия на осмотр места происшествия: | ||||||||||||
20. | 20. | 19. | ||||||||||
да | 1) | 078 | 2 | 6,7 | 1) | 077 | 104 | 32,8 | 1) | 073 | 152 | 49,5 |
нет | 2) | 079 | 26 | 86,7 | 2) | 078 | 200 | 63,1 | 2) | 074 | 144 | 46,9 |
затрудняюсь ответить | 3) | 080 | 2 | 6,7 | 3) | 079 | 13 | 4,1 | 3) | 075 | 11 | 3,6 |
Причины несвоевременного прибытия на место происшествия: | ||||||||||||
21. | 21. | 20. | ||||||||||
трудности с транспортом | 1) | 081 | 10 | 33,3 | 1) | 080 | 136 | 42,9 | 1) | 076 | 167 | 54,4 |
ожидание участников осмотра | 2) | 082 | 9 | 30,0 | 2) | 081 | 61 | 19,2 | 2) | 077 | 90 | 29,3 |
ожидание специалиста-криминалиста | 3) | 083 | 6 | 20,0 | 4) | 082 | 35 | 11,0 | ||||
ожидание специалиста в иной области | 4) | 084 | 5 | 16,7 | 3) | 083 | 37 | 11,7 | ||||
неподготовленность криминалистических средств | 5) | 085 | 5 | 16,7 | 5) | 084 | 27 | 8,5 | 3) | 078 | 52 | 16,9 |
иные | 6) | 086 | 0,0 | 6) | 085 | 19 | 6,0 | 4) | 079 | 41 | 13,4 |
211
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Имеется ли у руководителя осмотра места происшествия возможность привлечь специалиста: | Вопрос исключен | |||||||||||
22. | 22. | |||||||||||
да | 1) | 087 | 22 | 73,3 | 1) | 086 | 189 | 59,6 | ||||
нет | 2) | 088 | 6 | 20,0 | 2) | 087 | 103 | 32,5 | ||||
затрудняюсь ответить | 3) | 089 | 2 | 6,7 | 3) | 088 | 25 | 7,9 | ||||
Если в приглашении специалиста-криминалиста имеются сложности, объясните их причину (обозначьте порядковыми номерами указанные ниже причины по частоте их встречаемости): | ||||||||||||
23. | 23. | 21. | ||||||||||
в настоящее время нет сотрудника | 2) | 090 | 7 | 23,3 | 3) | 089 | 56 | 17,7 | 3) | 080 | 93 | 30,3 |
малочисленность экспертнокриминалистической службы | 1) | 091 | 14 | 46,7 | 1) | 090 | 131 | 41,3 | 1) | 081 | 172 | 56,0 |
сильная загруженность специалистов работой | 2) | 092 | 7 | 23,3 | 2) | 091 | 83 | 26,2 | 2) | 082 | 156 | 50,8 |
иные причины | 3) | 093 | 2 | 6,7 | 4) | 092 | 28 | 8,8 | 4) | 083 | 36 | 11,7 |
Во всех ли необходимых случаях у руководителя осмотра места происшествия имеется возможность пригласить для участия специалиста другой области знаний: | Вопрос исключен | |||||||||||
24. | 24. | |||||||||||
да | 1) | 094 | 13 | 43,3 | 1) | 093 | 83 | 26,2 | ||||
нет | 2) | 095 | 10 | 33,3 | 2) | 094 | 162 | 51,1 | ||||
затрудняюсь ответить | 3) | 096 | 7 | 23,3 | 3) | 095 | 72 | 22,7 | ||||
По каким причинам нет такой возможности: | Вопрос исключен | |||||||||||
25. | 25. | |||||||||||
в экспертной службе нет соответствующего специалиста | 1) | 097 | 11 | 36,7 | 1) | 096 | 144 | 45,4 | ||||
отказ руководителя экспертной службы выделить специалиста | 2) | 098 | 0,0 | 2) | 097 | 6 | 1,9 |
212
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
сильная загруженность специалистов | 3) | 099 | 6 | 20,0 | 3) | 098 | 42 | 13,2 | Вопрос исключен | |||
иные причины | 4) | 100 | 0,0 | 4) | 099 | 14 | 4,4 | |||||
Кто в Вашем органе принимает решение о привлечении к осмотру места происшествия специа- листа-криминалиста: | ||||||||||||
26. | 26. | |||||||||||
начальник органа | 1) | 101 | 9 | 30,0 | 1) | 100 | 34 | 10,7 | Вопрос исключен | |||
оперативный дежурный органа | 2) | 102 | 9 | 30,0 | 2) | 101 | 146 | 46,1 | ||||
следователь, лицо, производящее дознание | 3) | 103 | 16 | 53,3 | 3) | 102 | 207 | 65,3 | ||||
иное должностное лицо | 4) | 104 | 0,0 | 4) | 103 | 2 | 0,6 | |||||
Как в Вашем органе осуществляется привлечение специалиста к осмотру места происшествия: | ||||||||||||
27. | 27. | 22. | ||||||||||
в составе СОГ на все без исключения выезды по сообщениям и заявлениям о совершенных преступлениях | 1) | 105 | 20 | 66,7 | 1) | 104 | 161 | 50,8 | 1) | 084 | 183 | 59,6 |
выборочно, в случае необходимости использования при проведении осмотра знаний специалиста-криминалиста | 2) | 106 | 9 | 30,0 | 2) | 105 | 158 | 49,8 | 2) | 085 | 120 | 39,1 |
иным образом | 3) | 107 | 1 | 3,3 | 3) | 106 | 0 | 0,0 | 3) | 086 | 4 | 1,3 |
Считаете ли Вы, что необходимо обязательное участие во всех осмотрах специалиста-криминалиста: | ||||||||||||
28. | 28. | 23. | ||||||||||
да | 1) | 108 | 18 | 60,0 | 1) | 107 | 132 | 41,6 | 1) | 087 | 5 | 1,6 |
нет | 2) | 109 | 6 | 20,0 | 2) | 108 | 183 | 57,7 | 2) | 088 | 299 | 97,4 |
считаю по-другому | 3) | 110 | 6 | 20,0 | 3) | 109 | 2 | 0,6 | 3) | 089 | 3 | 1,0 |
Как Вы считаете, какую помощь при ОМП оказывает специалист-криминалист чаще всего: | ||||||||||||
29. | 29. | 24. |
213
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
теоретическую | 1) | 111 | 1 | 3,3 | 1) | 110 | 3 | 0,9 | 1) | 090 | 3 | 1,0 |
практическую | 2) | 112 | 13 | 43,3 | 2) | 111 | 91 | 28,7 | 2) | 091 | 61 | 19,9 |
теоретическую и практическую | 3) | 113 | 16 | 53,3 | 3) | 112 | 223 | 70,3 | 3) | 092 | 243 | 79,2 |
Как Вы оцениваете уголовно-процессуальные нормы, регулирующие участие специалиста-криминалиста в осмотрах мест происшествий: | ||||||||||||
30. | 30. | 25. | ||||||||||
оптимальные | 1) | 114 | 3 | 10,0 | 1) | 113 | 60 | 18,9 | 1) | 093 | 27 | 8,8 |
удовлетворительные | 2) | 115 | 9 | 30,0 | 2) | 114 | 183 | 57,7 | 2) | 094 | 114 | 37,1 |
нуждаются в совершенствовании | 3) | 116 | 18 | 60,0 | 3) | 115 | 69 | 21,8 | 3) | 095 | 142 | 46,3 |
требуют полной перестройки | 4) | 117 | 0,0 | 4) | 116 | 5 | 1,6 | 4) | 096 | 24 | 7,8 | |
Как Вы считаете, в каких случаях процесс поиска, обнаружения, фиксации и изъятия следов при осмотре места происшествия бывает более эффективным: | ||||||||||||
31. | 31. | 26. | ||||||||||
в случае проведения ОМП без специалиста-криминалиста | 1) | 118 | 0,0 | 1) | 117 | 0 | 0,0 | 1) | 097 | 3 | 1,0 | |
в случае проведения ОМП со специали- стом-криминалистом | 2) | 119 | 30 | 100,0 | 2) | 118 | 315 | 99,4 | 2) | 098 | 299 | 97,4 |
участие или неучастие специалиста- криминалиста в проведении ОМП, не оказывает никакого влияния на его эффективность | 3) | 120 | 0,0 | 3) | 119 | 2 | 0,6 | 3) | 099 | 5 | 1,6 | |
В каких случаях, на Ваш взгляд, необходимо обязательное участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия: | ||||||||||||
32. | 32. | 27. | ||||||||||
при совершении тяжких преступлений | 1) | 121 | 25 | 83,3 | 1) | 120 | 241 | 76,0 | 1) | 100 | 234 | 76,2 |
при наличии следов повреждений | 2) | 122 | 21 | 70,0 | 2) | 121 | 223 | 70,3 | 2) | 101 | 181 | 59,0 |
214
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
при наличии видимых следов совершения преступления | 3) | 123 | 21 | 70,0 | 3) | 122 | 214 | 67,5 | 3) | 102 | 168 | 54,7 |
при необходимости применения современного комплекса ТКС | 4) | 124 | 20 | 66,7 | 4) | 123 | 225 | 71,0 | 4) | 103 | 204 | 66,4 |
в других случаях | 5) | 125 | 6 | 20,0 | 5) | 124 | 12 | 3,8 | 5) | 104 | 5 | 1,6 |
Как Вы считаете, в каких случаях участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия нецелесообразно: | ||||||||||||
33. | 33. | 28. | ||||||||||
прошло много времени | 1) | 126 | 7 | 23,3 | 1) | 125 | 116 | 36,6 | 1) | 105 | 130 | 42,3 |
нарушена обстановка ОМП | 2) | 127 | 6 | 20,0 | 2) | 126 | 25 | 7,9 | 2) | 106 | 80 | 26,1 |
преступление совершено путем свободного доступа | 3) | 128 | 8 | 26,7 | 3) | 127 | 37 | 11,7 | 3) | 107 | 108 | 35,2 |
преступление совершено при неизвестных обстоятельствах | 4) | 129 | 7 | 23,3 | 4) | 128 | 35 | 11,0 | 4) | 108 | 41 | 13,4 |
преступление совершено на улицах | 5) | 130 | 6 | 20,0 | 5) | 129 | 38 | 12,0 | 5) | 109 | 81 | 26,4 |
при отсутствии видимых следов преступления | 6) | 131 | 10 | 33,3 | 6) | 130 | 42 | 13,2 | 6) | 110 | 46 | 15,0 |
при малозначительности ущерба | 7) | 132 | 11 | 36,7 | 7) | 131 | 96 | 30,3 | 7) | 111 | 180 | 58,6 |
ненастная погода | 8) | 133 | 0,0 | 8) | 132 | 22 | 6,9 | 8) | 112 | 33 | 10,7 | |
в других случаях | 9) | 134 | 0,0 | 9) | 133 | 7 | 2,2 | 9) | 113 | 22 | 7,2 | |
Как Вы считаете, поможет ли комплекс оценочных ситуационных факторов в правильном принятии решения о привлечении к осмотру места происшествия специалиста-криминалиста: | ||||||||||||
34. | 34. | 29. | ||||||||||
да | 1) | 135 | 15 | 50,0 | 1) | 134 | 144 | 45,4 | 1) | 114 | 198 | 64,5 |
нет | 2) | 136 | 0,0 | 2) | 135 | 54 | 17,0 | 2) | 115 | 31 | 10,1 | |
затрудняюсь ответить | 3) | 137 | 15 | 50,0 | 3) | 136 | 119 | 37,5 | 3) | 116 | 78 | 25,4 |
215
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
III. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | ||||||||||||
Полагаете ли Вы, что в ходе осмотра: | 35. | 35. | 30. | |||||||||
технико-криминалистические средства должен использовать специалист, а следователь должен лишь осуществлять общее руководство | 1) | 138 | 12 | 40,0 | 1) | 137 | 205 | 64,7 | 1) | 117 | 180 | 58,6 |
технико-криминалистические средства должен применять специалист только по указанию следователя для решения конкретных задач | 2) | 139 | 6 | 20,0 | 2) | 138 | 53 | 16,7 | 2) | 118 | 42 | 13,7 |
следователь и специалист должны применять технические средства совместно | 3) | 140 | 12 | 40,0 | 3) | 139 | 72 | 22,7 | 3) | 119 | 90 | 29,3 |
технико-криминалистические средства должен применять следователь, а специалист должен оказать ему лишь консультативную помощь | 4) | 141 | 0 | 0,0 | 4) | 140 | 0 | 0,0 | 4) | 120 | 3 | 1,0 |
технико-криминалистические средства должен применять следователь самостоятельно | 5) | 142 | 0 | 0,0 | 5) | 141 | 0 | 0,0 | 5) | 121 | 1 | 0,3 |
считаю по-другому | 6) | 143 | 0 | 0,0 | 6) | 142 | 1 | 0,3 | 6) | 122 | 17 | 5,5 |
Считаете ли Вы, что часто на осмотре места происшествия специалист-криминалист необходим в качестве фотографа: | ||||||||||||
36. | 36. | 31. | ||||||||||
да | 1) | 144 | 16 | 53,3 | 1) | 143 | 95 | 30,0 | 1) | 123 | 199 | 64,8 |
нет | 2) | 145 | 10 | 33,3 | 2) | 144 | 201 | 63,4 | 2) | 124 | 92 | 30,0 |
затрудняюсь ответить | 3) | 146 | 4 | 13,3 | 3) | 145 | 21 | 6,6 | 3) | 125 | 16 | 5,2 |
216
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Считаете ли Вы, что на осмотре следователь способен самостоятельно применить технико-криминалистические средства: | ||||||||||||
37. | 37. | 32. | ||||||||||
да | 1) | 147 | 8 | 26,7 | 1) | 146 | 95 | 30,0 | 1) | 126 | 184 | 59,9 |
нет | 2) | 148 | 20 | 66,7 | 2) | 147 | 220 | 69,4 | 2) | 127 | 109 | 35,5 |
считаю по-другому | 3) | 149 | 2 | 6,7 | 3) | 148 | 2 | 0,6 | 3) | 128 | 14 | 4,6 |
Были ли в Вашей практике случаи, когда в ходе применения технико-криминалистических средств произошла порча или уничтожение следов преступления: | ||||||||||||
38. | 38. | 33. | ||||||||||
да | 1) | 150 | 6 | 20,0 | 1) | 149 | 56 | 17,7 | 1) | 129 | 122 | 39,7 |
нет | 2) | 151 | 22 | 73,3 | 2) | 150 | 229 | 72,2 | 2) | 130 | 152 | 49,5 |
затрудняюсь ответить | 3) | 152 | 2 | 6,7 | 3) | 151 | 32 | 10,1 | 3) | 131 | 33 | 10,7 |
Должны ли, на Ваш взгляд, лица нести ответственность за сообщение ими заведомо ложных сведений или совершение действий, повлекших уничтожение материальных следов: | ||||||||||||
39. | 39. | 34. | ||||||||||
да | 1) | 153 | 18 | 60,0 | 1) | 152 | 107 | 33,8 | 1) | 132 | 76 | 24,8 |
нет | 2) | 154 | 4 | 13,3 | 2) | 153 | 128 | 40,4 | 2) | 133 | 129 | 42,0 |
затрудняюсь ответить | 3) | 155 | 8 | 26,7 | 3) | 154 | 82 | 25,9 | 3) | 134 | 102 | 33,2 |
Какие технико-криминалистические средства самостоятельно Вами чаще всего используются при осмотре места происшествия (обозначьте их порядковым номером по частоте встречаемости): | ||||||||||||
40. | 40. | 35. | ||||||||||
фотоаппаратура | 1) | 156 | 29 | 96,7 | 1) | 155 | 305 | 96,2 | 1) | 135 | 304 | 99,0 |
видеоаппаратура | 6) | 157 | 9 | 30,0 | 7) | 156 | 84 | 26,5 | 9) | 136 | 149 | 48,5 |
осветительная аппаратура | 4) | 158 | 11 | 36,7 | 4) | 157 | 135 | 42,6 | 8) | 137 | 194 | 63,2 |
