Додаток Т Деякі поселенняВолинської губернії, найбільш заселені євреями (1897 р.)
Населені пункти | Кількість жителів | Кількість євреїв | Населені пункти | Кількість жителів | Кількість євреїв |
Олександрія | 3 189 | 2 154 | Людвипіль | 1 428 | 1 210 |
Аннопіль | 2 197 | 1 812 | Ляхівці | 5 401 | 1 384 |
Антонівка | 647 | 620 | Маціов | 3 897 | 2 337 |
Базалія | 3 362 | 820 | Межиріч | 3 131 | 2 107 |
Базар | 1 976 | 833 | Мельниця | 2 588 | 1 599 |
Баранівка | 2 095 | 1 990 | Мізоч | 2 667 | 1 175 |
Бережниця | 2 964 | 2 160 | Миропіль | 4 914 | 1 912 |
Берездів | 2 687 | 1 319 | Михайлівка | 1 197 | 1 047 |
Березно | 4 059 | 2 765 | Млинів | 1 105 | 672 |
Берестечко | 4 953 | 2 251 | Муравиця | 958 | 757 |
Білогородка | 5 438 | 1 846 | Народичі | 4 576 | 2 054 |
Білозірки | 2 905 | 1 070 | Несухонжі | 1 862 | 814 |
Варковичі | 1 925 | 1 109 | Норинськ | 1 683 | 584 |
Веледники | 1 143 | 569 | Озеряни | 1 111 | 1 013 |
Вишневець Новий | 4 196 | 2 980 | Олевськ | 2 070 | 1 187 |
Володимирець | 2 074 | 1 024 | Олика | 4 210 | 2 606 |
Волочиськ | 6 716 | 3 295 | Острожець | 1 464 | 636 |
Висоцьк | 912 | 880 | Остропіль | 7 505 | 2 714 |
Вишгородок | 2 169 | 1 078 | Полонне | 16 288 | 7 910 |
Гориньгородок | 1 936 | 540 | Порицьк | 2 264 | 1 316 |
Городниця | 2 314 | 1 310 | Почаїв | 1 921 | 1 377 |
Горошки | 3 228 | 2 018 | Пулини | 2 736 | 1 168 |
Гоща | 2 091 | 884 | П’ятка | 2 703 | 836 |
Гриців | 1 011 | 979 | Радзивилів | 7 313 | 4 322 |
Демидівка | 679 | 678 | Райгородок | 2 058 | 946 |
Деражно | 1 497 | 770 | Ратно | 3 089 | 2 219 |
Домбровиці | 6 007 | 2 868 | Рафалівка | 2 038 | 1 054 |
Ємільчин | 2 477 | 1 049 | Рогачів | 1 381 | 1 303 |
Івниця | 3 095 | 607 | Рожище | 3 830 | 3 169 |
Ігнатівка | 567 | 567 | Романів | 5 645 | 2 599 |
Іскорость | 2 626 | 1 266 | Свинюхи | 1 780 | 5 962 |
Кам’яний Брід | 1 773 | 1 147 | Славута | 8 454 | 4 891 |
Кам’ян-Каширськ | 1 220 | 1 189 | Словегно | 1 570 | 8 858 |
Катербург | 1 035 | 693 | Софіївка | 1 591 | 1 580 |
Кілікіїв | 1 928 | 576 | Степань | 5 137 | 1 854 |
Кисілік | 889 | 873 | Судилків | 5 551 | 2 712 |
Клевань | 3 739 | 2 432 | Теофіполь | 4 484 | 2 914 |
Кодня | 2 564 | 688 | Торговиця | 907 | 891 |
Козин | 1 820 | 972 | Торчин | 4 507 | 2 629 |
Колки | 4 394 | 2 537 | Троянів | 7 224 | 1 469 |
Корець | 6 060 | 4 608 | Турійськ | 2 938 | 1 713 |
Корець Новий | 2 502 | 951 | Тучин | 3 753 | 2 535 |
Корниця | 1 251 | 517 | Устилуг | 3 590 | 3 212 |
Костопіль | 1 706 | 1 101 | Утомир | 2 381 | 1 754 |
Котельня Стара | 3 183 | 1 345 | Хочин (село) | 745 | 730 |
Красилів | 6 994 | 2 563 | Чарторийськ | 2 776 | 822 |
Красностав | 2 194 | 1 222 | Червоне | 2 638 | 711 |
Кузьмин | 3 368 | 83 | Чартория | 1 872 | 502 |
Кульчини | 4 335 | 2 031 | Черняхів | 3 878 | 1 774 |
Кунев | 2 935 | 1 661 | Чуднів | 5 580 | 4 491 |
Купель | 4 333 | 2 727 | Шумськ | 2 258 | 1 962 |
Лаповці | 2 525 | 1 174 | Шепетівка | 8 033 | 3 880 |
Локачі | 2 307 | 1 730 | Ямпіль | 2 564 | 1 482 |
Лучини | 2 535 | 1 599 | Янушпіль | 5 085 | 1 251 |
Любар | 12 507 | 6 111 |
Складено за: [89, 736]
Еще по теме Додаток Т Деякі поселенняВолинської губернії, найбільш заселені євреями (1897 р.):
-
Археология -
Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) -
Всемирная история -
Вторая мировая война -
Древняя Русь -
Историография и источниковедение России -
Историография и источниковедение стран Европы и Америки -
Историография и источниковедение Украины -
Историография, источниковедение -
История Австралии и Океании -
История аланов -
История варварских народов -
История Византии -
История Грузии -
История Древнего Востока -
История Древнего Рима -
История Древней Греции -
История Казахстана -
История Крыма -
История мировых цивилизаций -
История науки и техники -
История Новейшего времени -
История Нового времени -
История первобытного общества -
История Р. Беларусь -
История России -
История рыцарства -
История средних веков -
История стран Азии и Африки -
История стран Европы и Америки -
Історія України -
Методы исторического исследования -
Музееведение -
Новейшая история России -
ОГЭ -
Первая мировая война -
Ранний железный век -
Ранняя история индоевропейцев -
Советская Украина -
Украина в XVI - XVIII вв -
Украина в составе Российской и Австрийской империй -
Україна в середні століття (VII-XV ст.) -
Энеолит и бронзовый век -
Этнография и этнология -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -