<<

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Ставки простых процентов,

эквивалентные простым учётным ставкам

Учетная Число дней ссуды

ставка, %

30 60 90 120 180 270 365

5,00 5,09 5,11 5,13 5,15 5,20 5,27 5,34

5,50 5,60 5,63 5,65 5,68 5,73 5,82 5,91

6,00 6,11 6,14 6,18 6,21 6,27 6,37 6,48

6,50 6,63 6,66 6,70 6,74 6,81 6,93 7,05

7,00 7,14 7,18 7,22 7,27 7,35 7,49 7,64

7,50 7,65 7,70 7,75 7,80 7,90 8,06 8,23

8,00 8,17 8,22 8,28 8,33 8,45 8,63 8,83

8,50 8,68 8,74 8,80 8,87 9,00 9.20 9.43

9,00 9,19 9,26 9,33 9,41 9,55 9,79 10,04

9,50 9,71 9,79 9,87 9,95 10,11 10,37 10,66

10,00 10,22 10,31 10,40 10,49 10,67 10,96 11,28

10,50 10,74 10,84 10,93 11,03 11,24 11,56 11,91

11,00 11,26 11,36 11,47 11,58 11,80 12,16 12,55

11,50 11,77 11,89 12,00 12,12 12,37 12,76 13,20

12,00 12,29 12,41 12,54 12,67 12,94 13,37 13,85

12,50 12,81 12,94 13,08 13.22 13,52 13,98 14,51

13,00 13,32 13,47 13,62 13,78 14,10 14,60 15,13

13,50 13,84 14,00 14,17 14,33 14,68 15,23 15.86

14,00 14,36 14,53 14,71 14,89 15,26 15,86 16,54

14,50 14,88 15,07 15,25 15,45 15,85 16,50 17,24

15,00 15,40 15,60 15,80 16,01 16,44 17,14 17,94

15,50 15,92 16,13 16,35 16,57 17,04 17,18 18,65

16,00 16,44 16,67 16,90 17,14 17,63 18,43 19,36

16,50 16,96 17,20 17,45 17,70 18,23 19,09 20,09

17,0 17,48 17,74 18,00 18,27 18,84 19,75 20,83

17,5 18,01 18,28 18,55 18,84 19,44 20,42 21,57

18,0 18,53 18,81 19,11 19,41 20,05 21,10 22,32

18,5 19,05 19,35 19,67 19,99 20,67 21,78 23,09

19,0 19,57 19,89 20,22 20,57 21,29 22,46 23,86

19,5 20,08 20,43 20,78 21,14 21,91 23,16 24,64

20,0 20,62 20,97 21,34 21,73 22,53 23,86 25,43

61

Продолжение Приложения 1

Учетная Число дней ссуды

ставка, %

30 60 90 120 180 270 365

21,0 21,67 22,06 22,47 22,89 23,79 25,27 27,05

22,0 22,74 23,17 23,62 24,09 25,08 26,73 28,73

23,0 23,77 24,25 24,74 25,26 26,35 28,18 30,08

24,0 24,83 25,35 25,89 26,45 27,65 29,67 32,16

25.0 25,89 26,45 27,04 27,65 28,97 31,20 33,95

26,0 26,04 27,55 28,19 28,86 30,30 32,75 35,80

27.0 28,00 28,66 29.36 30,08 31,65 34,33 37,69

28,0 29,07 29,78 30,53 31,31 33,01 35,93 39,64

29,0 30,13 30,90 31,70 32,55 34,39 37,57 41,65

30,0 31,20 32,02 32,88 33,80 35,78 39,25 43,71

31,0 32,26 33,14 34,07 35,05 37,20 40,95 45,83

32,0 33,33 34,27 35.26 36.32 38,62 42,69 48,03

33,0 34,40 35,41 36,47 37,59 40,07 44,46 50,28

34,0 35,48 36,54 37,67 38,88 41,53 46,27 52,61

35,0 36,55 37,68 38,89 40,17 43,01 48,12 55,00

36,0 37,63 38,83 40,11 41,46 44,51 50,00 57,48

37,0 38,71 39,98 41,34 42,79 46,03 51,92 60,03

38,0 39,79 41,13 42,57 44,11 47,56 53,88 62,67

39,0 40,87 42,29 43,81 45,45 49,12 55,89 65,40

40,0 41,95 43,45 45.06 46,79 50,69 57,94 68,22

41,0 43,04 44,62 46,32 48,15 52,29 60,03 71,14

42.0 44,13 45,79 47,58 49,51 53,90 62,16 74,16

43,0 45,18 46,96 48,85 50,89 55,54 64,35 77,30

44,0 46,31 48,14 50.12 52,28 57,19 66,58 80,54

45,0 47,40 50,42 51,41 53,68 58,87 68,87 83,91

46,0 48,50 50,51 52,70 55,08 60,57 71,20 87,40

47.0 49,59 51,70 54,00 56,50 62,29 73,59 91,03

48,0 50,69 52,90 55.30 57,94 64,03 76,04 94,80

49,0 51,79 54,10 56,62 59,38 65,80 78,55 98,73

50,0 52,90 55,30 57,94 60,83 67,59 81,11 102,82

62

Приложение 2

Множители наращения (сложные проценты)

Ставка Число периодов, лет

процен 1 2 3 4 5 6 7 10

тов, %

5,0 1,0500 1,1025 1,1576 1,2155 1,2763 1,3401 1,4071 1,6289

6,0 1,0600 1,1236 1,1910 1,2625 1,3382 1,4185 1,5036 1,7908

7,0 1,0700 1,1449 1,2250 1,3108 1,4025 1,5007 1,6058 1,9671

8,0 1,0200 1,1664 1,2597 1,3605 1,4693 1,5869 1,7138 2,1589

9,0 1,0900 1,1881 1,2950 1,4116 1,5386 1,6771 1,8280 2,3674

10,0 1,1000 1,2100 1,3310 1,4641 1,6105 1,7716 1,9487 2,5937

11,0 1,1100 1,2321 1,3676 1,5181 1,6850 1,8704 2,0761 2,8394

12,0 1,1200 1,2544 1,4049 1,5735 1,7623 1,9738 2,2107 3,1058

13,0 1,1300 1,2769 1,4429 1,6305 1,8424 2,0819 2,3526 3,3946

14,0 1,1400 1,2996 1,4815 1,6889 1,9254 2,1949 2,5023 3,7072

15,0 1,1500 1,3225 1,5209 1,7490 2,0113 2,3131 2,6600 4,0455

16,0 1,1600 1,3456 1,5609 1,8106 2,1003 2,4364 2,8262 4,4114

17,0 1,1700 1,3689 1,6016 1,8739 2,1924 2,5651 3,0012 4,8068

18,0 1,1800 1,3924 1,6430 1,9388 2,2877 2,6995 3,1855 5,2338

19,0 1,1900 1,4161 1,6851 2,0053 2,3863 2,8398 3,3793 5,6947

20,0 1,2000 1,4400 1,7280 2,0736 2,4883 2,9859 3,5831 6,1917

21,0 1,2100 1,4641 1,7716 2,1436 2,5937 3,1384 3,7975 6,7275

22,0 1,2200 1,4884 1,8158 2,2153 2,7027 3,2973 4,0227 7,3046

23,0 1,2300 1,5129 1,8609 2,2889 2,8153 3,4628 4,2593 7,9259

24,0 1,2400 1,5376 1,9066 2,3642 2,9316 3,6352 4,5077 8,5944

25,0 1,2500 1,5625 1,9531 2,4414 3,0517 3,8147 4,7684 9,3132

30,0 1,3000 1,6900 2,1970 2,8561 3,7129 4,8268 6,2748 13,7858

35,0 1,3500 1,8225 2,4604 3,3215 4,4840 6,0534 8,1721 20,1065

40,0 1,4000 1,9600 2,7440 3,8416 5,3782 7,5295 10,5413 28,9255

41,0 1,4100 1,9881 2,8032 3,9525 5,5731 7,8580 11,0798 31,0593

42,0 1,4200 2,0164 2,8633 4,0659 5,7735 8,1984 11,4175 33,3337

43,0 1,4300 2,0449 2,9242 4,1816 5,9797 8,5510 12,2279 35,7569

44,0 1,4400 2,0736 2,9860 4,2998 6,1917 8,9161 12,8392 38,3376

45,0 1,4500 2,1025 3,0486 4,4205 6,4097 9,2941 13,4765 41,0847

46,0 1,4600 2,1316 3,1121 4,5437 6,6338 9,6854 14,1407 44,0077

47,0 1,4700 2,1609 3,1765 4,6695 6,8641 10,090 14,8327 47,1165

48,0 1,4800 2,1904 3,2418 4,7978 7,1008 10,509 15,5536 50,4217

49,0 1,4900 2,2201 3,3079 4,9288 7,3440 10,942 16,3044 53,9340

50,0 1,5000 2,2500 3,3750 5,0625 7,5937 11,390 17,0859 57,6650

63

Приложение 3

Дисконтные множители (сложные проценты)

Ставка Число периодов, лет

процентов,

1 2 3 4 5 6 7 10

%

5,0 0.9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6139

6,0 0,9434 0,8899 0,8396 0,7921 0,7472 0,7049 0,6650 0,5584

7,0 0,9346 0,8735 0,8163 0,7629 0,7129 0,6663 0,6227 0,5083

8,0 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,4632

9,0 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,5499 0,5963 0,5470 0,4224

10,0 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5131 0,3855

11,0 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5934 0,5346 0,4816 0,3522

12,0 0,8928 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 0,3220

13,0 0,8849 0,7831 0,6930 0,6133 0,5427 0,4803 0,4251 0,2946

14,0 0,8772 0,7695 0,6750 0,5920 0,5194 0,4556 0,3996 0,2697

15,0 0,8696 0,7561 0,6575 0,5717 0,4972 0,4323 0,3759 0,2472

16,0 0,8621 0,7432 0,6406 0,5523 0,4761 0,4104 0,3538 0,2267

17,0 0,8547 0,7305 0,6244 0,5336 0,4561 0,3898 0,332 0,2080

18,0 0,8474 0,7182 0,6086 0,5158 0,4371 0,3704 0.3139 0,1911

19,0 0,8403 0,7062 0,5934 0,4987 0,4190 0,3521 0,2959 0,1756

20,0 0,8333 0,6944 0,5787 0,4822 0,4019 0,3349 0,2791 0,1615

21,0 0,8264 0,6830 0,5645 0,4665 0,3855 0,3186 0,2633 0,1486

22,0 0,8197 0,6719 0,5507 0,4514 0,3700 0,3033 0,2486 0,1369

23,0 0,8130 0,6609 0,5374 0,4369 0,3552 0,2888 0,1269 0,1269

24,0 0,8064 0,6504 0,5245 0,4230 0,3411 0,2751 0,2218 0,1163

25,0 0,8000 0,6400 0,5120 0,4096 0,3277 0,2621 0,2097 0,1074

30,0 0,7692 0,5917 0,4552 0,3501 0,2693 0,2072 0,1594 0,0725

35,0 0,7407 0,5487 0,4063 0,3011 0,2230 0,1652 0,1224 0,0497

40,0 0,7143 0,5102 0,3644 0,2603 0,1859 0,1328 0,0949 0,0346

41,0 0,7092 0,5030 0,3567 0,2530 0,1794 0,1273 0,0902 0,0322

42,0 0,7042 0,4959 0,3492 0,2459 0,1732 0,1220 0,0859 0,0299

43,0 0,6993 0,4890 0,3420 0,2391 0,1672 0,1169 0,0818 0,0280

44,0 0,6944 0,4822 0,3349 0,2326 0,1615 0,1122 0,0753 0,0261

45,0 0,6896 0,4756 0,3280 0,2262 0,1560 0,1076 0,0742 0,0243

46,0 0,6849 0,4691 0,3213 0,2201 0,1507 0,1032 0,0707 0,0227

47,0 0,6803 0,4628 0,3148 0,2142 0,1457 0,0991 0,0674 0,0212

48,0 0,6757 0,4565 0,3085 0,2084 0,1408 0,0951 0,0643 0,0198

49,0 0,6711 0,4504 0,3023 0,2029 0,1362 0,0914 0,0613 0,0185

50,0 0,6667 0,4444 0,2963 0,1975 0,1317 0,0878 0,0585 0,0173

64

Приложение 4

Коэффициенты наращения годовой ренты

Пе- Ставка процентов (%)

риоды, 1 2 3 4 5 6

лет

1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2 2,0500 2,0800 2,1000 2.1200 2,1500 2,2000

3 3,1525 3.2464 3,3100 3,3744 3,4725 3,6400

4 4,3101 4,5061 4,6410 4,7793 4,9934 5,3680

5 5,5256 5,8666 6,1051 6,3528 6,7424 7,4416

6 6.8019 7,3359 7,7156 8,1152 8,7537 9,9299

7 8,1420 8,9228 9,4872 10,0890 11,0668 12,9159

8 9,5491 10,6366 11,4359 12,2996 13,7268 16,4990

9 11,0266 12.4875 13,5795 14,7756 16,7858 20,7989

10 12,5779 14,4865 15,9374 17,5487 20,3037 25,9587

20 33,0659 45,7619 57,2750 72,0524 102,4436 186,6880

30 66,4388 113,2832 164,4940 241,3327 434,7451 1181.8816

40 120,7998 259,0565 442,5926 767,0914 1779,0903 7343,8578

50 209,3480 573,7702 1163,9085 2400,0182 7217,7163 45497,1910

Приложение 5

Коэффициенты приведения годовой ренты

Периоды, Ставка процентов (%)

лет 5 8 10 12 15 20

1 0,9524 0,9259 0,9091 0,8928 0,8696 0,8333

2 1,8594 1,7833 1,7355 1,6900 1,6257 1,5278

3 2,7232 2,5771 2,4868 2,4018 2,2832 2,1065

4 3,5459 3,3121 3,1699 3,0373 2,8549 2,5887

5 4,3295 3,9927 3,7908 3,6048 3,3521 2,9906

6 5,0757 4.6229 4,3552 4,1114 3,7845 3,3255

7 5,7864 5,2064 4,8684 4,5637 4,1604 3,6046

8 6,4632 5,7466 5,3349 4,9676 4,4873 3,8371

9 7,1078 6,2469 5,7590 5.3282 4,7716 4,0309

10 7.7217 6,7101 6,1446 5,6502 5,0188 4.1925

20 12,4622 9,8181 8,5136 7,4694 6,2593 4,8696

30 15,3724 11,2578 9,4269 8,0552 6,5659 4,9789

40 17,1590 11,9246 9,7791 8,2438 6,6418 4,9966

50 18,2559 12,2335 9,9148 8,3045 6,6605 4,9994

65

<< |
Источник: Фисенко А.И.. Финансово-экономические расчеты на предприятиях и в организациях: Сборник задач и упражнений [Текст] : учеб. пособие / А. И. Фисенко. – Владивосток : Мор. гос. ун-т,2009. – 76 с.. 2009

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ: