Указатель имен
Альтханс Людвиг Карл 183
Альфонс I Великий, неапол. король (Альфонс V Арагонский) 331
Амальрик Бенский (Амори Шартрский) Амасис (Яхмос II), | 105 |
египет. фараон Аммиан Марцеллин д’Амур Габриэль 387 | 215 515 |
Амурат (Мурад) II, тур. султан Анжу, Анжуйская дин. Анна Австрийская, | 328 384 |
франц. королева Ансельм Антонель Пьер Антуан Антоний Марк Антонины, дин. | 439 372 497 516 261, 262, 268 |
Абу Сеид (Абу Саид ибн Аби-л-Хэйр) Август Гай Юлий Цезарь | 93 |
Октавиан Августин Блаженный Аврелий Авидий Кассий Гай Аврелиан Луций Домиций Аврелий Марк Антонин, имп. Аддисон Джозеф Адриан Публий Элий, имп. Адриан VI (Адриан Флори), | 259, 516 13, 54, 165 263 83 280 260, 262, 263, 268, 269,514 453 146, 268 |
папа Айрер Якоб д’Алансон Франсуа Александр Македонский, | 358, 381 395 384 |
Александр Великий | 184, 197, 201, 202, 206, 208, 209, 225, 258, 283, 510 |
Александр Север Марк Аврелий Александр I, рос. имп. Александр VI (Родриго | 263, 279, 280 507, 508 |
Ленцуоли Борджа), папа Алкивиад Альба Альварес де Толедо | 318, 331,333, 442,516 111, 114, 204 |
Фернандо Альберони Хулио (Джулио) Альбрехт Баварский, Альбрехт IV Мудрый, | 383, 386 403 |
герцог Баварский Альбрехт Прусский Альморавиды, дин. Альмохады, дин. | 381 350, 517 94 94 |
д’Антрег Эммануил Луи Анри | 502 |
Апулей Луций | 261 |
Арагонский дом | 331 |
Арат | 261 |
Арбогаст | 286 |
Ариосто Лудовико | 70, 336, 337 |
Аристотель | 67, 201 |
Аристофан | 25, 510 |
Арнд (Арндт) Иоганн | 454 |
Арриан Флавий | 514 |
Артемидор | 261 |
Атол Уолтер | 323 |
Аттила | 272 |
Бабёф Гракх (Франсуа Ноэль) | 473 |
Баварский дом | 419 |
Бальб Михаил | 301 |
Бальбоа | см. Нуньес де Бальбоа В. |
Барбару Шарль Жак | 488 |
Барер, Барер де Вьёзак Бертран | 512 |
Баркины, род | 258 |
Бар-Кохба | 146, 278, 284, 285 |
Бароний Цезарь | 388 |
Бастиан Адольф | 510 |
Бах Иоганн Себастьян | 415 |
Баязет (Баязид, Баязед) I Молниеносный, тур. султан | 224, 225 |
Баязет (Баязид, Баязед) II, тур. султан | 516 |
Беверн, Брауншвейг-Беверн Элизабет Кристина | 454 |
Беза (Без) Теодор | 387 |
Бейль Пьер | 450 |
Бекет Томас | 357 |
Бенедикт Анианский | 512 |
Бернар Клервоский | 205 |
Бернини Лоренцо | 440 |
Бернхард, герцог Саксен-Веймарский | 429 |
Бетховен Людвиг ван | 194 |
Бехайм (Бехам), Бартель и Ганс Зебальд | 517 |
Бийо, Бийо-Варенн Жан Никола | 490, 494, 500 |
Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен | 206 |
Блан Луи | 489 |
Бландина Лионская | 279 |
Богуслав XIV, герцог Померанский | 427 |
Боже Анна де | 330 |
Боккаччо Джованни | 336 |
Бокль Генри Томас | 26, 217 |
Болингброк Генрих (Генрих IV, англ, король) | 319 |
70, 336 193, 227
см. Георг Вильгельм
см. Карл Вильгельм Фердинанд
516 193 445 500
47, 280
168, 384, 408, 505 372
7-10, 233-246, 292, 381, 431, 455, 456,459,
464,514,516,518-520, 523-536
429
517
Бомонт Фрэнсис Бонапарт Бонивар Франсуа Бонифаций VIII (Бенедетто Гаэтани), папа Борромео Карло Босуэл Джеймс Хепберн, граф Боэций Гектор Боярдо Маттео Мария, граф Скандиано Браманте Донато д’Аньоло Бранденбургский курфюрст Брауншвейгский герцог Бругш Генрих Карл Брунеллески Филиппо Буало, Буало-Депрео Никола Буасси д’ Англ а Франсуа Антуан Будда (Гаутама Сиддхартха) Бурбоны, дин.
Бург Анна де Буркхардт Якоб Кристоф
Бутл ер Вальтер Буцер Мартин Бэкон Фрэнсис,
Бэкон Веруламский Вале нт Флавий Валериан Публий Лициний Валерий Максим Валленштейн Альбрехт Венцель Евсевий Валуа, дин.
Ван Дейк Антонис Василид
Везалий Андреас Везалий Иоанн Веласкес Родригес де Сильва Диего Великий курфюрст
Велисарий
Вергилий Марон Публий Веспасиан Тит Флавий Вико Джамбаттиста Виктория,
королева Великобритании Виллар Клод Луи де Вилл-Дуглас
Вильгельм I, прус, король, герм. имп.
Вильгельм I Молчаливый, принц Оранский Вильгельм III Оранский, англ, король 73, 432
см. Наполеон I 347
333, 336 313 391 323
149,412, 432, 450, 509,510,514 302
280, 286 122
227, 423, 427-429
315, 363, 384
440
278
372
517 440
см. Фридрих-Вильгельм,
курфюрст Бранденбургский 287
68, 255, 514, 515
260, 263
411 200
520
см. Дуглас Вильям 430
200, 206, 313, 388 202, 447, 449, 454, 519
Вильоме Никола Винкельман Иоганн Иоахим Висконти Джованни Галеаццо Висконти Филиппо Мария Вицелиус (Георг Витцель) Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) Вольтман Карл Людвиг Вольф Иеронимус Габсбурги, дин.
(Габсбургский дом) Гаджикурбанов Аслан Гусаевич Гайдн Франц Йозеф Галилей Галилео Гама Васко да Ганнибал
Ганс, маркграф (Иоганн I, маркграф Бранденбург- Кюстрина)
Гарпаг
Гартман Эдуард Гастингс Вильям, барон Гастон Орлеанский,
Гастон Жан Батист, герцог Орлеанский Гвиберт Ножанский Гвиччардини Франческо Гегель Георг Вильгельм Фридрих Геллий Авл
Гендель Георг Фридрих Генрих V Ланкастер, англ, король Генрих VI Ланкастер, англ, король
Генрих VII Тюдор, англ, король (герцог Ричмонд)
Генрих VIII Тюдор, англ, король Генрих II Валуа, франц. король Генрих III Валуа, франц. король Генрих IV Бурбон,
Генрих Наваррский, франц. король
Генрих III, герм.
король и имп.
Генрих VI Гогенштауфен, герм, король и имп.
Генрих Гогенцолерн, принц Георг I, англ, король Георг Вильгельм,
курфюрст Бранденбургский
489
182
331
331
350
119, 275,412,413,454, 520
344
372
154,315,316, 362, 407,419, 431
100
189
185,411, 514 339, 373, 374 258, 514
454
225
8,309,310, 474, 475,514,516, 535 321 422, 423, 425, 438 151
331, 337
12, 457 262 415
320
320
321
148, 364, 385, 387 316, 370, 384, 390, 392 385, 387
154, 210, 313, 383, 387, 389, 399, 402, 415418, 422, 425, 488, 534
105
209, 327
520
452
429
Георгий Победоносец Гераклит Эфесский Гердер Иоганн Готфрид Геродот
Герсдорф Карл Фридрих Антон Герман Вернер фон Гёрц Иоганн Эйстах Герцберг Густав Фридрих Гесиод
Гесснер (Геснер) Конрад Гёте Иоганн Вольфганг Гефестион Гиббон Эдуард Г ибрей
Гиз Карл (Шарль), герцог Майеннский Гиз Карл (Шарль),
кардинал лотарингский Гиз Мария
Гиз Франсуа, герцог де Гизы, род
Гизебрехт Фридрих Вильгельм Беньямин фон Глапион Жан (Иоганнес) Глостер Ричард, герцог Глостер Томас Глюк Кристоф Виллибальд Гоген цоллерн Гогенштауфены (Штауфены), дин.
Гомер
Гораций, Квинт Гораций Флакк Гоффруа Арман Бенуа Жозеф Гош Луи Лазар
Гракхи, Тиберий и Гай, братья Грант Улисс Симпсон Греи, род
Гретри Андре Эрнест Модест Григорий I Великий, папа Григорий VII (Гильдебранд), папа
Григорий Турский (Георгий Флоренций)
Густав I Ваза, швед, король Густав II Адольф, швед, король Густав III, швед, король Гюго Виктор Мари Давид, царь иуд.
Давид Жак Луи Дамиан
Даниель Джон Фредерик Данте Алигьери Дантон Жорж Жак 130 142 14, 69 247, 514 9
403
301, 302
67,215
372
190, 344, 473, 508,512,513 208 218 162
387
379
см. Мария де Гиз 385
209, 382-384, 390, 392 244
344
см. Ричард III
319
189
см. Леопольд Гогенцоллерн 209, 327
18, 58, 69, 111, 139,219, 374,513
122
497
203, 503
145
177
321
481
198, 206 105, 133, 205 116
350, 364
227, 399, 416, 423, 426, 427
477
434
99, 207, 355 165
см. Козьма и Дамиан 183
182, 336 489, 490, 492
Дарвин Чарлз Роберт Дарий I, персид. царь Дарнли Генрих Стюарт Де Бони
Декандоль Альфонс Луи Пьер Пирам Декарт Рене (Картезий) Деллингер Иоганн Йозеф Игнац фон Демосфен Демулен Камиль Денк Ганс Деций Гай Мессий Квинт Траян Джем (Гем), принц Джонсон Бенджамин Джотто ди Бондоне Джустиниани Марино Дидро Дени Дильтей Вильгельм Дингелыитедт Франц Диоген Лаэртский,
Лаэрций
Диодор Сицилийский Диоклетиан Гай Аврелий Валерий Дион Хрисостом Дионисий I Старший Дионисий Галикарнасский Д’Обинье Теодор Агриппа Домициан Тит Флавий Донат
Донно де Визе Жан Дранов Александр Васильевич Дрейк Эдвин Лорентин Дуглас Вильям, граф (Вилл-Дуглас)
Дугласы, шотл. род Дюбуа Гильом Дюма Матьё
Дюмурье Шарль Франсуа Дюплесси-Морне Филипп Дюран де Мейо Пьер Дюрер Альбрехт Дюрр Эмиль Евгемер
Евгений IV (Габриэле Кондолмиери), папа Евгений, рим. узурпатор Еврипид
Евсевий Кесарийский, Евсевий Памфил Евтидем
Екатерина II, рос. имп.
470, 475 101, 247 391 27
167
450,514
292, 293, 352 111
487, 498 349, 365
279, 286
516
432
97
363
74,414
527
519
255
99, 514
260, 263, 269, 286,515,516
266, 268
159
257
387
84, 262, 264,319
54
384
13
183
323
323
403
201, 502 492 387 500
356, 357 10 509
333
286
190
124, 278-280, 515 162 465
Екатерина (Катерина) Медичи, франц.
королева Елизавета I Тюдор (Елизавета Английская), англ, королева Елизавета Риверс, англ, королева Жаккар Жозеф Мари Жанна д’Арк Жозеф, отец (Франсуа Леклерк дю Трамбле)Жуан (Иоанн) III, порт, король Заратушра (Заратустра, Зороастр, Зардушт)
Зибель Генрих фон Зиновия, царица Зихарбаал Зосим
Иван IV Грозный Игнатий св.
Иероним Блаженный, Иероним Евсевий Стридонский Изабелла Кастильская Иктин
Иларий Пиктавийский (Иларий из Пуатье)
Иларион Великий Иннокентий III (Лотарио ди Сеньи), папа Иннокентий XI (Антонио Факинетти), папа Иоанн Златоуст (Хрисостом) Иоганн Постоянный (Твердый), курфюрст Саксонский Иоганн Георг I, курфюрст Саксонский Иосиф II, австр. эрцгерцог, имп.
Ипполит
Ирина, виз. имп. 301 Ириней Лионский Ирод I Великий Итобал, тирский царь Йенкен
Йорки, дин. 320, 321 Кавур Камилло Бенсо Калигула Гай Юлий Цезарь Кальвин Жан
Кальдерон де ла Барка Педро Камбис (Камбиз) II, персид. царь Камерариус Иоахим Камоэнс Луиш ди Каннинг Джорж 209, 382, 384, 386
313, 384, 386, 390, 392-394, 431, 432
320
183
424
424
378
100
224, 244, 267, 268, 513
277
511
289
451
см. Лойола И.
54
208, 337, 363 192
54
509
54, 105, 107, 205, 304
444, 445 418
355
429
465, 512 285
285
197
511
503
172
265
196, 340, 354, 355, 368-371, 417, 418, 518 188, 190
53
372
313, 372-374 168, 170
Кара калл а Марк Аврелий
Антонин (Септимий Бассиан) Караффа Карл Великий, франк. | 263, 268 см. Павел IV |
король и И МП. Карл I Стюарт, англ, король Карл II Стюарт, англ, король Карл VII Валуа, франц. король Карл VIII Валуа, франц. король Карл IX Валуа, франц. король Карл V Габсбург, имп., | 70, 83, 101, 105, 117,124, 133, 197, 207, 210, 234, 235, 239, 296-298, 327,511 433, 435, 494 158, 449 325 151, 325, 330-333 383, 384 |
исп. король (Карлос I) Карл VI Габсбург, австр. | 316, 338, 360-364, 377, 389, 425 |
эрцгерцог, имп. Карл X Густав, швед, король Карл XI, швед, король Карл XII, швед, король Карл Мартелл Карл Смелый, | 454 441 407, 477 407 201 |
герцог Бургундский Карл IV, герцог Лотарингский Карл Вильгельм Фердинанд, | 313, 323, 324 438 |
герцог Брауншвейгский Карлейль Томас Каролинги, дин. Карраччи, Агостино, | 492 122 37, 133 |
Аннибале и Лодовико Картезий Каталина Луций Сергий Квинтилиан Марк Фабий Кеплер Иоганн Кёприли, род Кесслер Иоганнес Кинэ Эдгар Киприан Фасций Цецилий Кир II Великий, персид. царь Кирилл Иерусалимский Клавдиан | 440 см. Декарт Р. 145 334 185 408 341 8, 494, 508 285 101, 247 47 289 |
Клавдий II Марк Аврелий Готский (Готик) Кларенс Джордж (Георг), | 269 |
герцог Клеман Жак | 320 385 |
Климент VIII (Ипполит Альдобрандини), папа Клисфен Козьма и Дамиан, братья Колиньи Гаспар де Шатийон Колло д’Эрбуа Жан Мари Колумб Христофор Колумелла Луций | 387 255 130 313, 383, 384 500 184, 338 |
Юний Модерат | 514 |
Кольбер Жан Батист Коммин (Комин) Филипп де Ком мод Луций Эл ий Аврелий | 87, 409,519 325, 331 |
(Марк Антонин Август) Комнины,дин. Конде Генрих I де Бурбон, | 83, 263, 268, 279 104, 227 |
принц 383
Конде Людовик (Луи) II де Бурбон, принц (Великий Конде) 437, 438
Конрад III Штауфен, герм, король, имп. Конрад IV Штауфен, | 210 |
герм, король, имп. Конрадин Швабский Штауфен Константин I Великий | 210 210 |
Флавий Валерий Контарини Гаспаро Коперник Николай Копроним, Константин V | 56, 101, 103, 124, 146, 207, 260, 265, 270, 279, 284, 286, 296 363, 376, 377 55, 185, 372 |
Копроним, виз. имп. Корнель Пьер Корреджо (Аллегри) Антонио Кортес Эрнандо Кранах Лукас Старший Криспин и Криспиниан, | 104 440 228, 337, 440 184, 338 341 |
братья Кристиан (Христиан) II, дат., | 130 |
норв., швед, король Кристиан (Христиан) IV, дат., | 364 |
норв. король Кромвель Оливер Кромвель Томас Ксенофонт Ксеркс I, персид. царь Лабрюйер Жан де Лагарп Фредерик Сезар де Лазоль Петер Эрнст фон Лаинес Диего Лайард (Лайярд, Лэйард) | 427 160-162, 197, 203, 433-436, 449 364, 365, 384 114 53 186 503, 504 8, 20, 46, 58, 140, 142, 148, 508, 509 378 |
184 485 | |
Мари Луи де Ланг Генрих Ланг Пауль Ланкастер Генрих Ланкастеры, дин. Лафайет Мари Жозеф Лафатер Иоганн Каспар Лев III Исавр (Сириец, | 148 348, 516 351 319 319 485 480 |
Сирийский), виз. имп. Лев V Армянин, виз. имп. | 104, 301-303 301 |
Лев X (Джованни Медичи), папа 333, 343
Лев XIII (Джоакино Печчи), папа Лейбниц Годфрид Вильгельм Лео Генрих Леонардо да Винчи | 9 22,410,411 143 228, 337 |
Леопольд Гогенцоллерн- Зигмаринген | 175 |
Лерма Гомес де Сандовал ь-и- Рохас Франсиско Лодовико Моро Лойола Игнатий | 416 см. Сфорца Лодовико |
Лопес-де-Рекальдо Лотарингский герцог Лувуа Франсуа Мишель | 375-378 см. Карл IV |
ле Телье де Луи Наполеон Луи Орлеанский Луи Филипп, франц. король Луини Бернардино Лукиан Людовик XI Валуа, | 446 см. Наполеон III см. Людовик XII 169, 200, 501 337 261, 262, 265 |
франц. король | 323,324-326, 330, 355,516 |
Людовик XII Валуа,
франц. король (Луи Орлеанский) 325, 326, 332 Людовик XIII Бурбон,
франц. король Людовик XIV Бурбон, | 422, 423 |
франц. король Людовик XV, франц. король Людовик XVI, франц. король Людовик XVIII, франц. король Люксембурги, дин. Лютер Мартин Мавр Субиакский Мазарини Джулио Майеннский герцог Македонская дин. Макиавелли Никколо Максимилиан I Габсбург, | 38, 87, 88, 126, 210, 214, 332, 352, 386, 400, 403, 407, 409, 414, 422, 438, 443, 445-447, 519, 533 332 201, 485, 488, 492, 494, 495, 501, 502 501 327 15, 196, 318,339-345,349-351, 353-355, 357, 359, 365, 368, 369, 371, 375, 385, 517, 518 22 399, 438, 439 см. Г из Карл 104 208,213, 331,337 |
австр. эрцгерцог, имп. Максимилиан II (Макс) Эммануил, | 363 |
курфюрст баварский Мандело Франсуа Мануэль I Великий, | 443 383 |
порт, король Манюэль Луи Пьер Марат Жан Поль Марий Гай Марино Джамбаттиста Мария Стюарт, шотл. королева | 338 490 465, 489, 490 145, 146, 156, 197, 259 440 389-392 |
Мария I Тюдор (Кровавая), англ, королева
Мария де Гиз, шотл. королева Мартен Анри Мартин Турский Мартуницци Георг Масинисса, царь Нумидии Матиас фон Кемнат Маццини (Мадзини) Джузеппе Мегюль (Меюль)
Этьенн Никола Медичи, род Медичи Джулиано, герцог Немура Медичи Екатерина Медичи Козимо I, великий герцог Медичи Лоренцо Урбинский Медичи Франческо Меланхтон (Шварцэрд) Филипп Мелетий
Менее (Мен, Мина), фараон Менцель С.А.
Меркатор (ван Кремер) Герард Меррей Джеймс Стюарт, граф Мессинджер Филип Меттерних, Меггерних- Виннебург Клеменс Микеланджело Буонарроти Миконий Освальд Мильтиад Мильтон Джон Мио Жак Франсуа Мирабо Оноре Габриель Рикети, граф де Митридат VI Евпатор Мнесикл
Молинос Мигуэль Моммзен Теодор Монк Джордж Монморанси, род Монморанси Анн де Монпансье Анна Мария Луиза Монтан
Монтень Мишель де Монтескьё Шарль Луи де Секонда Монти Винченцо Монтовано Баттиста Мор Томас
Мориц Оранский (Нассауский) Мориц, курфюрст Саксонский Моро Жан Виктор Мари 362, 392
389, 390
330
377
385
258
516
370 481
329, 336, 420 333
см. Екатерина Медичи 156
333
156 345, 348, 385,517,518 285
14, 36, 252
517
372
391
432 506
188, 193, 227, 228, 337, 440
354, 355
513
440
502
197, 484, 485, 491 145, 259 192 444 264 161 383
361,362
438
278, 285 186, 313 479
165
336
313
389,418,512 362, 518 203
Моцарт Вольфганг Амадей Муратори Лудовико Антонио Мурильо Бартоломе Эстебан Мухаммед Мюллер Иоганнес фон Мюнстер Себастьян Мюнцер Томас Наварра Найтон Наполеон I Бонапарт Наполеон III, франц. имп., | 188, 194 22 440 140, 196, 198, 277, 285, 290-294, 300, 304, 434, 435, 509 504, 520 348, 372 350, 354 см. Генрих IV Бурбон 369 38, 126, 153, 160, 199-203, 209, 332, 466468, 472,488, 500-508,510 |
Луи Наполеон Бонапарт Нарбонн, Нарбонн-Лара Луи | 127, 160, 161, 171-174, 513,515 |
Мари Жак Амальрик Неккер Жак Нерва Марк Кокцей Нери Сан Филиппо Нерон Клавдий Цезарь Нибур Рейнгольд Никифор Николай V (Томазо | 492 485 263, 269 388 83, 146, 515 508 299 |
Парентучелли), папа Ницще Фридрих Новациан,антипапа Нокс Джон Нуньес де Бальбоа Васко Нуреддин Ньютон Исаак Овидий Публий Назон Ожеро Пьер Франсуа Шарль Оке Петер Октавиан Олбени Александр Стюарт, | 227, 333 9 285 390 338 294 411 514 503 503, 504 см. Август Октавиан |
герцог Олденбарневелт Ян ван Омейяды, дин. Ориген Александрийский Орлеанский дом Орлеанский герцог Орсини Феличе Османы,дин. Отман Франсуа д’Отрант Жозеф Фош, герцог Оттон I Великий, герм. | 323 418 94 279 331 см. Филипп Эгалите 173 316 384 494 |
король, имп. Оттоны Оттон Фрейзингенский Павел III (Александр Фарнезе), | 105, 299 327 47, 166 |
папа | 377 |
Павел IV (Джованни Пьетро Караффа), папа Павел Самосатский | 376, 377, 379-381, 390, 392 124, 277, 279, 280, 285 |
Павсаний Палеологи, дин.
Пальмерстон Генри Джон Темпл Панталеон Генрих Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм)
Патрокл св.
Паули Рейнгольд Пахомий Великий Пени Георг (Йорг)
Перикл
Персей, македон. царь Пертинакс Публий Гельвий Перуджино (Ваннуччи) Пьетро Петр I Великий Пётр Амьенский (Пустынник) Петрарка Франческо Пигмалион, тирский царь Пий Н (Энеа Сильвио Пикколомини), папа Пий IV (Джованни Анджело Медичи ди Мариньяно), папа
Пий IX (Джованни Мариа Мастаи Феретти), папа Пикколомини Октавио, герцог Амальфи Пиндар
Пипин Короткий Пипиниды, дин.
Пиркхеймер Виллибальд Пирр, царь Эпира Писарро Франсиско Писистратиды, род Пифагор Самосский Плавт Тит Макций Плантагенеты, дин.
Платон Плотин Плутарх Полибий Полтро Жан де Помбал Себастьян Жозе ди Корвал ью-и - Мелу, маркиз де
Померанский герцог Помпеян Клавдий, рим. имп. Понтано Джованни Пофин Лионский Прево-Парадоль Люсьен Анатоль Преен Фридрих фон 261, 266, 268, 511, 514 300
170
372 372
280
320
377
517
111, 159, 204, 214, 219 83
83, 146, 263 139
81, 180, 196, 197, 400, 408, 451, 452
153
336
511
333 379, 380
127
429 68, 69 289, 290 117, 290 350
258, 441 184
82, 255 81 73
319, 321,430 114, 115, 184 508
514, 516
82, 83, 258, 268
385 480
см. Богуслав XIV
263
335
279
8, 201,202,513 236, 238
Псамметих I, египет. фараон Пульчи Луиджи | 510 336 |
Пьетро да Кортона (Берреттини) Рабле Франсуа Рабоданг Радагайс, вождь Ранке Лепольд фон Рафаэль Санти Рейхлин Иоганн Рембрандт Харменс ван Рейн Ремюза Клер Элизабет | bgcolor=white>440 |
Жанна, графиня де Ренан Жозеф Эрнест Риверс Елизавета Риверсы, род Риккерт Генрих Ричард II Плантагенет, | 506 8, 43, 45, 163, 165, 169, 214, 275-277, 287, 514 см. Елизавета Риверс 321 525 |
англ, король Ричард III Йорк, англ, король | 319 |
(герцог Глостер) Ричмонд Генрих Риччо (Риччио) Давид Ришелье Арман Жан | 207, 320-322 см. Генрих VII 391 |
дю Плесси | 156, 200, 326, 332, 399, 417, 422-426, 439, 444 |
Робеспьер Максимильен Мари Исидор де Рубенс Питер Пауль Руссо Жан Жак Рюи Гомес де Сильва, | 197, 321, 490, 497, 498-500, 516 188,440,518 33,64, 119, 152, 163, 275, 370,410,469,473, 479, 482, 498 |
принц Эболи Рюмелин Густав Саади (Муслихаддин Абу | 386 73, 394 |
Мухаммед Абдаллах) 394, 512
Савойский дом, Савойская дин. 363, 384, 420 Савонарола Джироламо 330
Сакровир Юлий Саксонский курфюрст Салическая | 146 см. Иоганн Георг I |
(Франконская) дин. Сальмерон Альфонсо Саннадзаро Якопо Сасаниды, дин. Себастьян I, порт, король Север Антонин Сеймур Эдуард, | 327 378 335 51,65, 101, 148, 268, 285, 290, 293 314, 374 265 |
герцог Сомерсет Селье Сен Жюст Луи Антуан Леон де Сен Поль Луи де Люксембург, | 390 267 197, 473, 500,512 |
граф де | 326 |
Сент Андре Жан Бон | 497 |
Септимий Север Луций | 263 |
Сервет Мигель | 369 |
Сесил Уильям, барон Бёрли | 393 |
Сидни (Сидней) Филип Сиейес (Сьейес, Сийе) | 393 |
Эмманюэль Жозеф | 486, 494 |
Симон Маг Сисмонди, Сисмонд де Жан | 284 |
Шарль Леонар | 420, 421 |
Слейдан Иоганнес | 372 |
Соломон, царь | 99 |
Солон | 216 |
Софокл | 28, 190 |
Спенсер Эдмунд | 393 |
Спиноза Бенедикт | 450 |
Стен Ян | 97 |
Стилихон Флавий Стирлинг, Стирлинг-Максвелл | 289 |
Уильям | 518 |
Страбон | 266, 514 |
Стюарты, дин. | 316, 322,323,392, 430, 432, 447 |
Сулейман II, тур. султан | 398 |
Сулла Луций Корнелий | 197, 259 |
Сфорца, род | 331 |
Сфорца Лодовико Моро Сципион Публий Корнелий | 331,335 |
Африканский Старший Сципионы, Публий Корнелий Африканский Старший, Публий Корнелий Эмилиан | 372 |
Африканский Младший Сюлли Максимилиан де Бетюн, | 258 |
барон Рони | 387 |
Тамерлан | см. Тимур |
Тассо Торквато Татиан Ассириец | 313, 440 |
(Ассирианин) | 515 |
Тацит Публий Корнелий Теодорих (Теодерих) Великий, | 23, 195, 250, 284 |
король остготов Тереза Авильская (Тереса Санчес | 198 |
де Сепеда-и-Аумада) | 313 |
Теренций Публий Афр | 73 |
Тиберий Клавдий Нерон | 146 |
Тигран II Великий, армян, царь | 259 |
Тимур (Тамерлан) | 112, 196, 224, 272,533 |
Тит Квинкций Фламинин | 258 |
Тит Флавий Веспасиан | 225 |
Тициан, Тициано Вечеллио | 228, 337, 440 |
Токвиль Алексис де | 520 |
Толедо Франческо | 388 |
Томазий Кристиан | 412 |
Траян Марк Ульпий | 84, 260, 268 |
Трейяр Жан Батист Трог Помпей Тугут Франц де Паула фон Тьер Адольф Тэн Ипполит Адольф Тюдор, Генрих Ричмонд Тюдоры Уолси (Вольсей) Томас Урбан И (Оттон Остийский), | 502 255 504 507,514 495, 497 см. Генрих VII 319, 322, 386, 391,392, 430, 431 364 |
папа | 105, 304 |
Урбан VIII (Маффео Барберини), папа Фабр Д’Эглантин Филипп | 416, 423 |
Франсуа Назар Фарель Гильом Фарнезе, род Фатимиды, дин. Фелициссим Фемистокл Феодосий I Великий Флавий, | 512 368 420 224 285 204 |
рим. имп. Феодосий II, виз. имп. Фердинанд I Габсбург, австр. эрцгерцог, имп., чеш. | 92, 101, 124, 301 56 |
и венгр, король Фердинанд II Габсбург, | 362, 379, 381, 385 |
австр. эрцгерцог, имп. Фердинанд II Арагонский, Фердинанд Католик, | 415, 427-429 |
Фердинанд V в Каталонии, Фердинанд II в Сицилии, Фердинанд III в Неаполе Фердинанд Неаполитанский, Фердинанд II Бурбон, | 208, 331, 337, 363 |
король обеих Сицилий Фердинанд Испанский, | 172 |
кардинал-инфант Ферранте, Фердинанд I | 428 |
Арагонский, неапол. король Феррериус Иоганн | 331, 333 |
(Феррерио Джованни) Фёрстер Фридрих | 323 429 |
Фидий 18, 111, 139, 184
Филипп I Араб Марк Юлий Вер,
Филипп Аравитянин 279
Филипп V, македон. царь Филипп II Габсбург, | 258 |
исп. король Филипп III Габсбург, | 126, 200, 332, 377, 379, 380, 383, 385, 386, 389, 399, 416, 533 |
исп. король Филипп IV Габсбург, | 416 |
исп. король Филипп II Август, | 416 |
Фридрих II Великий
325 | |
франц. король Филипп III Добрый, | 87, 106 |
герцог Бургундский Филипп Эгалите, Луи Филипп | 324 |
Жозеф, герцог Орлеанский | 485 |
Фирдоуси Абулькасим | 93 |
Флавии, дин. | 264 |
Фламинин Тит Квинкций | 258 |
Флетчер Джон | 73 |
Флор | 146 |
Фома Аквинский | 510, 518 |
Франк Себастьян Франциск I Валуа, | 166, 345, 512 |
франц. король Франциск, дофин (Франциск II | 107,316, 334, 360-362, 371 |
Валуа, франц. король) | 390 |
Франциск Ксавер | 518 |
Фрейтаг Густав Фридрих I Барбаросса (Штауфен), | 63 |
герм, король, И МП. Фридрих II Штауфен, | 210, 515 |
герм, король, И МП. Фридрих ІЇІ Габсбург, | 86, 210 |
герм, король, имп. | 327 |
(Гогенцоллерн), прус, король 39, 197, 200, 407, 430, 453, 454, 458, 465,
477, 520
Фридрих I Датский 364
430
28, 115, 151, 155
372
318
394
453
213, 508
255, 342
511
207, 289 504
511 518 362
349, 353, 356, 359, 360, 369,517
83, 145, 160, 161, 197, 202, 204, 206, 207,
214, 259, 347, 363, 435 473
122, 334
Фридрих-Вильгельм, курфюрст Бранденбургский,
Великий курфюрст Фукидид Халоандер Грегор Ханслик
Хафиз (Гафиз, Хафез)
ІІІамседдин Мохаммед Хелэм Генри Хибрей
Хименес де Сиснерос Франсиско Хирамиды, род Хлодвиг Іьфранк, король Хормайр Йозеф фон Хродеганг Хуан Австрийский Хуана Безумная Цвингли Ульрих (Хульдрейх)
Цезарь Гай Юлий
Цельтер Карл Фридрих Цицерон Марк Туллий
Чингисхан (Темуджин,
Темучин) | 140, 141, 196, 272, 533 |
Чуди Эгидий | 372 |
Шампо | 500 |
Шамфор Себастьян | |
Рош Никола да | 151 |
Шаплен Жан | 440 |
Шастелен Жорж | 325 |
Шекспир Уильям | 73, 182, 313, 394,413, 432 |
Шиллер Иоганн | |
Кристоф Фридрих | 188, 344, 429,513 |
Шлёцер Август Людвиг | 514 |
Шлоссер Фридрих Кристоф | 7, 38 |
Шопенгауэр Артур | 8,67,412, 470,510, 527 |
Штауфены | см. Гогенштауфены |
Штейнбах Эрвин фон | 193 |
Штехелин Феликс | 245 |
Штумпф Иоганнес | 372 |
Эдуард I Плантагенет, | |
англ, король | 319 |
Эдуард II Плантагенет, | |
англ, король | 319 |
Эдуард III Плантагенет, | |
англ, король | 319 |
